Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Pointure EUR | Pointure US | Pointure UK | Longueur Pied (cm) |
---|---|---|---|
40 | 7 | 6 | 24.3 - 24.7 |
401/2 | 7.5 | 6.5 | 24.7 - 25.1 |
41 | 8 | 7 | 25.1 - 25.6 |
411/2 | 8.5 | 7.5 | 25.6 - 26 |
42 | 9 | 8 | 26 - 26.4 |
421/2 | 9.5 | 8.5 | 26.4 - 26.9 |
43 | 10 | 9 | 26.9 - 27.3 |
431/2 | 10.5 | 9.5 | 27.3 - 27.7 |
44 | 11 | 10 | 27.7 - 28.1 |
441/2 | 11.5 | 10.5 | 28.1 - 28.5 |
45 | 12 | 11 | 28.5 - 29 |
46 | 13 | 12 | 29 - 29.8 |
47 | 14 | 13 | 29.8 - 30.7 |
48 | 15 | 14 | 30.7 - 31.5 |
49 | 16 | 15 | 31.5 - 32.4 |
50 | 17 | 16 | 32.4 - 33.2 |
À LA VITESSE DE LA LUMIÈRE
Gardez une foulée légère et restez en mouvement toute la journée avec ces chaussures de randonnée légères mais robustes dans une finition en cuir classique.
AFFRONTEZ LE TEMPS
La tige imperméable et respirante garde vos pieds au sec, tandis que la semelle extérieure offre une adhérence exceptionnelle quel que soit le temps.
FOULÉE STABLE
Le système Navic Fit maintient votre pied fermement en place, tandis que la semelle intercalaire amortissante offre un confort toute la journée afin que vous puissiez profiter de chaque kilomètre.
DETAILS :
COMPOSITION :
TECHNOLOGIES :
Voir notre catégorie chaussure de randonnée homme
Genre | Homme |
Avis des internautes
Questions/Réponses