Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
Couleur : Gris / Noir
+ 1 Couleur
Offre valable uniquement en France métropolitaine (valeur montage : 49,90€). Non cumulable avec d'autres codes promotionnels.
En savoir plusLe vélo de cross-country ultime. Suspension révolutionnaire, géométrie agressive et poids plume sont les éléments qui le caractérise le Scalpel. Il accroche là où les autres glissent. Attaquez là où les autres ne peuvent pas. Dominez là où les autres hésitent. Bienvenue dans le futur.
Une suspension qui rime avec vitesse La suspension la plus avancée jamais réalisée pour le XC. Alors que d’autres fabricants sacrifie la performance pour réduire le poids, notre suspension brevetée FlexPivot offre les deux avantages. D’une légèreté incroyable, elle offre un surcroît décisif d’adhérence, d’accélération et de contrôle, qui vous permettent de rouler pratiquement partout. Plus rapide. Plus de plaisir.
Des degrés qui font la différence La géométrie progressive de Scalpel a encore évolué : angle de tube de direction plus ouvert de 1,5°, angle du tube de selle redressé de 1°. Le résultat est un cadre XC plus agressif, plus rapide, plus excitant et plus stable en toute situation, de la Coupe du monde à votre circuit local.
Rigide. Léger. Rapide. Pesant à peine plus de 1 900 grammes, complet avec amortisseur, le cadre du Scalpel est l’un des cadres VTT tout-suspendus les plus légers jamais fabriqués. Suspension incroyable, maniabilité irréprochable, et poids plume : c’est la recette de la victoire.
La meilleure fourche XC La Lefty est tout simplement la fourche ultralégère la plus avancée, la plus confortable et la plus précise jamais réalisée. Sa conception unique vous permet de flotter sur les terrains accidentés et de foncer dans la caillasse, comme aucune autre.
Cadre | All-New, 100mm travel, BallisTec Carbon, Proportional Response Tuned, FlexPivot Chainstay, PF30-83, Tapered Headtube,Speed Release 12mm thru axle, Ai Offset, Stash compatible |
Fourche | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset |
Amortisseur | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, remote lockout, adjustable rebound |
Manette de dérailleur | Shimano SLX, 12-speed |
Dérailleur Avant | --- |
Dérailleur Arrière | Shimano XT |
Cassette | SRAM PG-1230, NX Eagle, 11-50, 12-speed |
Chaîne | Shimano SLX, 12-speed |
Pédalier | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 34T, Ai offset |
Boîtier de pédalier | Cannondale Alloy PressFit30 |
Freins | Shimano MT500 hydraulic disc, 180/160mm RT54 rotors |
Roues | Stan's NoTubes Crest S1, 28h, tubeless ready / (F) Lefty 60 / (R) Shimano MT510 12x148mm thru-axle |
Pneus | (F) Schwalbe Racing Ray Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready |
Guidon | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
Grips | ESI Silicone 32mm Grips |
Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Jeu de direction | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings |
Selle | Prologo Dimension NRD, STN rails |
Tige de selle | Cannondale 2, 7075 Alloy, 31.6 x 400mm |
Pédales | --- |
Poids Total | 11.760kg |
Taille cadre | SM | MD | LG | XL |
Tube de selle | 430 | 440 | 480 | 520 |
Tube supérieur | 531 | 553 | 577 | 603 |
Longueur base | 436 | 436 | 436 | 436 |
Douille de direction | 95 | 105 | 115 | 125 |
Angle de direction | 68° | 68° | 68° | 68° |
Angle tube de selle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Empattement | 1128 | 1151 | 1175 | 1199 |
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Débattement Cadre (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano SLX XT 12V |
Année | 2021 |
Pratique | Cross Country |
Poids | 11.76 |
Avis des internautes
Questions/Réponses