Description
Détails :
- Aluminium 7075
- Diamètre : 35 mm
- Taille : 820 mm
- Angles : 8° arrière; 5° haut
- Poids : 302g
Conditions générales de la garantie RACE FACE
La garantie ne couvre que les défauts du fabricant et non les abus de l'utilisateur, une mauvaise utilisation ou l'usure. Une preuve d'achat est requise.
Il est recommandé de faire inspecter et installer les produits par un professionnel.
La garantie s'applique uniquement au propriétaire original. La période de garantie commence à la date d'achat.
Type de Produit | Gamme | Garantie Europe |
---|---|---|
Pédaliers | NEXT SL | 3 ans |
SIXC | 3 ans | |
TURBINE | À vie | |
ATLAS | À vie | |
EVOLVE | 2 ans | |
AEFFECT | 2 ans | |
RESPOND | 2 ans | |
CHESTER | 2 ans | |
RIDE | 2 ans | |
Cintres | NEXT SL | 2 ans |
SIXC | 2 ans | |
TURBINE | 2 ans | |
ATLAS | 2 ans | |
EVOLVE | 2 ans | |
AEFFECT | 2 ans | |
CHESTER | 2 ans | |
RIDE | 2 ans | |
Potences | TURBINE | 2 ans |
ATLAS | 2 ans | |
EVOLVE | 2 ans | |
AEFFECT | 2 ans | |
RESPOND | 2 ans | |
CHESTER | 2 ans | |
RIDE | 2 ans | |
Tiges de Selles | NEXT SL | 2 ans |
SIXC | 2 ans | |
TURBINE | 2 ans | |
ATLAS | 2 ans | |
EVOLVE | 2 ans | |
RESPOND | 2 ans | |
CHESTER | 2 ans | |
RIDE | 2 ans | |
Tiges de Selles Télescopiques | TURBINE | 2 ans |
Roues | TURBINE | 2 ans |
AEFFECT | 2 ans | |
Selles | TURBINE | 2 ans |
AEFFECT | 2 ans | |
Pédales | ATLAS | 2 ans |
AEFFECT | 2 ans | |
CHESTER | 2 ans | |
Boîtiers de Pédaliers | TOUS | 2 ans |
Plateaux | TOUS | 2 ans |
Protèges-Plateaux | TOUS | 2 ans |
Poignées | TOUS | 2 ans |
Caractéristiques
Matière | Aluminium |
Backsweep | 8 |
Diamètre Cintre | 35 |
Upsweep | 5° |
Réhausse (mm) | 35 |
Largeur (mm) | 820 |
Avis des internautes
Questions/Réponses