Devenez Premium !
2,60 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
|
|
|
|
|
|
POLAR | A360 | M200 | M400 | M430 | M600 | V800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Système d’exploitation pour montre connectée Android Wear | Oui | |||||
Mesure de la fréquence cardiaque au poignet | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
GLONASS | Oui | |||||
Notifications smartphone | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Stockage et lecture de musique | Oui | |||||
Indicateurs de natation | Oui | Oui | ||||
Mode multisport | Oui | |||||
Connectivité avec capteurs Bluetooth intelligents | Fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque, foulée | Intégré au poignet | Fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque, cadence, vitesse, puissance, foulée |
Autonomie | 12 jours | 6 jours | 30 jours | / | 2 jours avec Android, 1,5 jour avec iPhone | 30 jours |
Autonomie de la batterie avec GPS | / | 6 h | 8 h | 8h30 | 8 h | 13/50 h (GPS en mode faible consommation) |
Affichage | Écran tactile couleur | Écran noir et blanc | Écran noir et blanc | Écran noir et blanc | Écran tactile couleur | Écran noir et blanc |
Résolution | 80 x 160 pixels | 1 342 pixels | 128 x 128 pixels | 128 x 128 pixels | 240 x 240 pixels | 128 x 128 pixels |
Référence | 90066337 |
Genre | Homme |
Avis des internautes
Questions/Réponses