Devenez Premium !
5,60 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
Battery Life | 150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use | 100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use | 100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use | 80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use | 50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
Backlight Button | √ | √ | |||
Touch Screen Mode | √ | √ | |||
Altitude Mode | √ | √ | |||
Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
Extreme Durability | √ | ||||
Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
Diamond-Like Coating | √ |
Si léger qu'elle pourrait voler : Avec seulement 30 g, pour la version dotée d'un bracelet en nylon, la Coros Pace 2 est la montre GPS la plus légère au monde à son lancement. Ne vous laissez pas alourdir par plus que ce dont vous avez besoin, avec la Pace 2, vous serez prêt pour votre nouveau record personnel, que ce soit en course à pied ou en salle de sport.
La montre GPS Coros Pace 2 Molly Seidel Edition reprend des couleurs inspirées de l'athlète Molly Seidel. Les couleurs ciment et vert citron sont ses couleurs préférées et le design de la lunette est unique à cette édition.
Le pack est livré avec deux bracelets ; le bracelet classique en silicone est doux et élégant, tandis que le bracelet léger en nylon est orné du mantra de Molly. Pour vous aider à rester concentré, un bandeau exclusif arborant la signature de Molly et le mantra "FULL SEND" est également inclus. Ce bandeau sans couture est façonné pour la performance et pour protéger vos yeux de la sueur.
"FULL SEND" est le motto de l'athlète Coros Molly Seidel, médaillée de bronze du marathon olympique. Il incarne son esprit intrépide et témoigne du dévouement dont elle fait preuve pour atteindre ses objectifs, y compris lorsqu’elle échoue. Il pousse Molly à donner le meilleur d’elle-même et a donné envie à Coros de créer ce pack en édition limitée (seuls 3000 packs Molly Edition ont été produits dans le monde) pour vous inciter à poursuivre vos objectifs, quels qu’ils soient.
Référence | COR-720087 |
Genre | Femme Homme |
Avis des internautes
Questions/Réponses