Devenez Premium !
10,00 € de cashback pour l'achat de ce produit
Couleur : Noir
+ 1 Couleur
* Code valable jusqu'au 31/05/2023, à saisir avant la validation du panier, uniquement sur les produits vendus par Alltricks, sans minimum de commande. Attention, nous ne pouvons revenir sur une commande validée sans le code de réduction. Offre non cumulable.
Product | Coros Vertix | Coros Apex Pro | Coros Apex 46 mm | Coros Apex 42 mm | Coros Pace |
Display Size | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) | 1.1 in. 218 x 218 (64 colors) | 1.2 in. 240 x 240 (64 colors) |
Display Type | Touch Screen Memory LCD | Touch Screen Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD | Memory LCD |
Screen Material | Diamond-like Coating Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Sapphire Glass | Aluminosilicate glass |
Bezel Material | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Grade 5 Titanium Alloy | Ceramic + Stainless steel | - |
Cover Material | Titanium Alloy | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Plastic |
Strap Material | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone | Silicone |
Quick Release/Fit Band | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | - |
Physical Size | 47 x 47 x 15.6 mm | 47 x 47 x 13.4 mm | 46 x 46 x 11.9 mm | 42.00 x 42.00 x 11.75 mm | 46 x 46 x 11.8 mm |
Weight | 76 g | 59 g | 55.3 g | 49 g | 48 g |
Wireless Connection | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories | BT4.2 (BLE) for Smartphone Connection ANT+ for Accessories |
Waterproof | 15 ATM (150 Meters/492 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 10 ATM (100 Meters/328 Feet) | 5 ATM (50 Meters/164 Feet) |
Working Temperature | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Storage Temperature | -22°F to 158°F (-30°C to 70°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 149°F (-20°C to 65°C) | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Charging Time | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours | Less than 2 Hours |
Battery Life | 150 Hours in UltraMax GPS Mode 60 Hours in Full GPS Mode 45 Days for Regular Use | 100 Hours in UltraMax GPS Mode 40 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use | 100 Hours in UltraMax GPS Mode 35 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use | 80 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 24 Days for Regular Use | 50 Hours in UltraMax GPS Mode 25 Hours in Full GPS Mode 30 Days for Regular Use |
24/7 HR Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Optical Heart Rate Monitor | √ | √ | √ | √ | √ |
Barometric Altimeter | √ | √ | √ | √ | √ |
Accelerometer | √ | √ | √ | √ | √ |
Gyroscope | √ | √ | √ | √ | √ |
Compass | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS, GLONASS (Galileo/Beidou via future firmware update) | √ | √ | √ | √ | √ |
Advanced Training Analysis (VO2max, Training Effect, Training Load, Threshold Pace, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Recovery Time | √ | √ | √ | √ | √ |
Interval, Triathlon, Multisport Training | √ | √ | √ | √ | √ |
Swimming Heart Rate | √ | √ | √ | √ | √ |
ANT+ Accessories (HR Chest Strap, Speed/Cadence Sensor, Bike Power Meter, Bike Trainer) | √ | √ | √ | √ | √ |
Sleep Monitoring | √ | √ | √ | √ | √ |
Phone Notifications | √ | √ | √ | √ | √ |
3rd Party Integration (Strava, TrainingPeaks, etc) | √ | √ | √ | √ | √ |
Thick Gloves Compatible | √ | √ | √ | √ | √ |
Sapphire Glass | √ | √ | √ | √ | |
Digital Knob | √ | √ | √ | √ | |
Breadcrumb Navigation | √ | √ | √ | √ | |
Back-To-Start Navigation | √ | √ | √ | √ | |
24/7 Blood Oxygen Monitoring | √ | √ | |||
Optical Pulse Ox Monitor | √ | √ | |||
Backlight Always-On Mode | √ | √ | |||
Backlight Button | √ | √ | |||
Touch Screen Mode | √ | √ | |||
Altitude Mode | √ | √ | |||
Mountain Climb Mode | √ | √ | |||
Extreme Durability | √ | ||||
Industry Leading Performance In Extreme Weather | √ | ||||
Diamond-Like Coating | √ |
L'aventure vous appelle et vous avez besoin d'une montre qui répondra avec vous ? La montre GPS Coros Vertix offre les fonctionnalités et la durabilité dont vous avez besoin pour affronter les expéditions les plus fantastiques de vos rêves. Il s'agit d'une montre pour votre altitude et votre attitude. L'impressionnante durée de vie de sa batterie, sa durabilité extrême et l’aide à l’acclimatation à l’altitude en font le choix idéal, que vos plans prévoient une randonnée afin de découvrir les richesses du territoire ou un sommet de l’Himalaya.
Son boîtier et sa lunette en titane légers et résistants à la corrosion, témoignent de l'engagement de la marque en matière de durabilité. La qualité de la Vertix vous permet d’attaquer les éléments les plus difficiles du monde sans sacrifier votre style. Son autonomie impressionnante permet de réaliser une expédition himalayenne ou une randonnée à travers le sentier de la John Muir Trail, le tout sans charge.
Surveillance de l'oxygène dans le sang 24h / 24 et 7j / 7 avec le mode Altitude. La Vertix est la seule montre à fournir une évaluation quotidienne de l'acclimatation et à indiquer quand il est prudent de monter plus haut. Elle garantit des performances de pointe dans le froid extrême. Elle fonctionne jusqu'à -20 °C, avec une dégradation de moins de 30 % des performances de la batterie. La Vertix dure 21 heures en mode GPS sous des tests extrêmes de -30 °C.
Son bouton numérique est conçu pour le contrôle d'un seul doigt, même avec des gants d'escalade épais ou sous l'eau. À l'aide de l'écran tactile et du bouton numérique, vous pouvez déplacer votre trace de navigation vers le haut, le bas, la gauche, la droite et effectuer facilement un zoom avant ou arrière. C’est une expérience intuitive, complètement renouvelée par rapport à l’utilisation traditionnelle des boutons.
Référence | COR-720020 |
Genre | Homme Femme |
Avis des internautes
Questions/Réponses