Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Taille LOUIS GARNEAU | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | 157.5 | 162.6 | 167.6 | 172.7 | 177.8 | 180.3 |
Tour de Poitrine (cm) | 88.9 - 93.9 | 93.9 - 99.1 | 99.1 - 104.1 | 104.1 - 109.2 | 109.2 - 114.3 | 114.3 - 119.4 |
Tour de Taille (cm) | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 93.9 | 93.9 - 99.1 | 99.1 - 104.1 |
Tour de Hanches (cm) | 88.9 - 93.9 | 93.9 - 99.1 | 99.1 - 104.1 | 104.1 - 109.2 | 109.2 - 114.3 | 114.3 - 119.4 |
Longueur Entrejambe (cm) | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 | 83.8 |
Genre | Homme |
Manches | Courtes |
Zip | 1/4 |
Avis des internautes
Questions/Réponses