Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
Voir tous les selles SMP
Longueur selle | 280 |
Largeur Selle | 160 |
Matière du rail | Acier |
Avis des internautes
Questions/Réponses