Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Dimensions | 47.7 x 47.7 x 13.5 mm |
Longueur du Bracelet | 122MM (long), 78mm (court) |
Largeur du Bracelet | 22MM |
Poids | 59.4g avec bracelet |
Matériau du boitier | Polycarbonate |
Matériau du bracelet | Caoutchouc / silicone |
Niveau de l'étanchéité | 100m |
Taille de l'écran | 1.3" AM OLED |
Résolution | 360 x 360 |
Ecran tactile | Verre trempée + revêtement anti-empreintes digitales |
Processeur | ST STM32L4R9 |
Mémoire Ram | 16MB PSRAM |
Mémoire Flash | 256MB NAND FLASH |
Capteurs | Capteur optique de suivi biologique PPG Biotracket 2 Capteur d'accélération 3 axes Capteur gyroscopique 3 axes Capteur géo-magnetique Capteur de lumière ambiante Altimètre barométrique |
GPS | GPS+GLONASS、GPS+Beidou、GPS+Galileo |
NFC | Overseas Edition |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE |
Micro intégré | Non |
Speaker | Non |
Capacité de la batterie | 390mAh Li-polymère |
Méthode de la large | Charge magnétique à 2 broches POGO |
Durée de la charge | Jusqu'à 1,5 heures |
Autonomie de la batterie | Utilisation classique : 18 jours |
utilisation intense : 9 jours | |
GPS activé en continue : jusqu'à 40 heures | |
Système d'exploitation | RTOS |
Appareil pris en charge | Android 5.0 ou iOS 10.0 et versions ultérieures |
Contenu de la boîte | Chargeur magnétique + manuel utilisateur |
Ecran préinstallés | 5 |
Personnalisation des écrans | Oui |
Modes Sportifs | Plus de 100 modes parmi lesquels Course, Marche, Cyclisme, Natation, Sports outdoors et Nautiques, Sports indoor, danse, sports de combats,... |
"Track display" | Oui |
Rappels d'exercice | Oui |
Assistance en exercice | Oui |
Données Avancées Analysées | VO2max Recovery Time Advisor (recommandations pour la récupération) Aerobic Training Effect Anaerobic Training Effect Training Load |
Tours autos et manuels | Oui |
Mesure Pas | Oui |
Notifications | Oui |
Analyse Sommeil | Oui |
Analyse 24h rythme cardiaque | Oui |
Alarme | Oui |
Contrôle de la musique | Oui |
Météo | Oui |
Alexa | Non |
compas | Oui |
Référence | AMAZ900069 |
Genre | Femme Homme |
Avis des internautes
Questions/Réponses