en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
3 999,99 €
Prix conseillé 6 299,00 €
3 999,99 €
Prix conseillé 6 299,00 €
1 333,33 €
Total : 3 999,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
999,99 €
Total : 3 999,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 400,08 €
puis 9 mensualités de : 399,99 €
TAEG FIXE : 0,00%
Montant total dû : 3 999,99 €
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Si vous pensez au VTT parfait, quel est le modèle qui vous vient à l’esprit ? Pour Scott, c’est le Spark 920. Pourquoi ? Parce qu’au-delà du fait qu’il soit rapide, léger et ultra performant sur tous les types de terrains, c’est en plus un vélo absolument magnifique ! Vélo de trail à petit débattement ? Vélo de « down-country » ? Vélo de course occasionnel ? Peu importe le nom que vous souhaitez lui donner. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que c’est un VTT exceptionnel.
| Cadre | Carbone/Aluminium : Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fourche | Fox 34 Float Performance Air Grip, 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| Amortisseur | Fox NUDE 5T EVOL Trunnion, Scott custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm + Scott Twinlock 2 Tech (suspension/dropper remote) |
| Manette de dérailleur | Sram GX Eagle AXS Rocker, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle AXS, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1275, 10-52 dts |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | Sram GX DUB, 55 mm CL / plateau 32 dts |
| Freins | Sram DB8 4 Piston disc, disques Sram HS2 (180/180 mm) |
| Roues | Syncros Silverton 2.5-30 6 Bolt, moyeux 15x110/12x148 mm, roue libre XD |
| Pneus | Schwalbe Wiked Will, 29x2.4'' EVO Super Race |
| Guidon | Syncros Fraser 1.5 DC Alloy 7075 D.B., mini Rise, back sweep 8°, 760mm |
| Poignées | Syncros Pro lock-on grips |
| Potence | Syncros DC 1.5, Syncros Cable Integration System , 0° rise, 7075 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Selle | Syncros Tofino 2.0 Regular, CrMo rails |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 1.5, 31.6mm |
| Poids | 12.9 kg |
| Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 415 | 440 | 490 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 561 | 589 | 613 | 641 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 105 | 115 |
| Longueur base (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Angle de direction (°) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Angle tube de selle (°) | 75.7 | 75.9 | 76.4 | 76.7 |
| Empattement (mm) | 1145 | 1174 | 1205 | 1236 |
| Stack (mm) | 608 | 608 | 618 | 627 |
| Reach (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 140 | 150 | 150 |
Voir tous les VTT Scott disponibles.
Retrouvez tous les VTT All-Mountain
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle AXS |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.