Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
899,99 €
Prix conseillé 998,00 €
299,99 €
Total : 899,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
224,99 €
Total : 899,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 90,00 €
puis 9 mensualités de : 95,32 €
TAEG FIXE : 14,90%
Montant total dû : 947,88 €
Les nouvelles roues Road de la série Sport intègrent les technologies éprouvées de notre précédente génération de roues en carbone. Toutes les précieuses connaissances acquises ont été transférées dans une toute nouvelle gamme de roues. Tout comme la série Race, les roues de la série Sport sont fabriquées à la main et répondent aux mêmes normes de qualité élevées. À l'instar de toutes les roues Scope, la série Sport est développée aux Pays-Bas, avec pour objectif d'atteindre l'équilibre parfait entre aérodynamisme, rigidité et durabilité.
| Poids total de la paire | 1555 g | |
|---|---|---|
| Poids maximal du cycliste | 95 kg | |
| Jantes | ||
| Avant | Arrière | |
| Hauteur de jante | 45 mm | 45 mm |
| Largeur externe | 26 mm | 26 mm |
| Largeur interne | 19 mm | 19 mm |
| Tubeless (ready)* | Oui | Oui |
| Largeur optimale du pneu | 25 mm | 25 mm |
| Compatibilité largeur pneus | 22 - 57 mm | 22 - 57 mm |
| * Compatible avec tous les pneus à tringle, même avec une chambre à air. | ||
| Moyeux | ||
| Avant | Arrière | |
| Moyeux | Scope S-series | Scope S-series |
| Roulements | Custom 2 x 61802 | Custom 61802 + 61902 |
| Système d'engagement | 3-pawl | |
| Système d’axe | QR 100 mm | QR 130 mm |
| Rayons | ||
| Avant | Arrière | |
| Nombre de rayons | 18 | 21 |
| Type de rayons | Sapim CX - Leader | Sapim CX - Leader |

| Axe Arrière | 9 x 130 mm |
| Axe Avant | 9 x 100 mm |
| Corps Roue libre | Shimano / Sram |
| Montage | TubeLess Ready |
| Matière des Roues | Carbone |
| Profile de jantes | 45 |
| Format Frein | Patins |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.