Devenez membre Alltricks+ !
66,00 € de cashback pour l'achat de ce produit
6 599,00 €
6 599,00 €
Dont 12.94€ d'éco-participation
6 599,00 €
Dont 12.94€ d'éco-participation
6 599,00 €
Dont 12.94€ d'éco-participation
Apport obligatoire de : 659,90 €
puis 9 mensualités de : 659,90 €
TAEG FIXE : 0,00%
Montant total dû : 6 599,00 €
Noir
+ 1 Couleur
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
ST = Super Trail ! Le Scott Patron ST 910 reprend la plateforme du Patron, mais il a été optimisé pour ceux qui aiment les hauteurs et les terrains escarpés. Pas de système TwinLoc sur la fourche, un plus grand débattement (170 mm à l’avant) et des pneus plus gros. Maîtrisez les trails !
| Cadre | Carbone/Aluminium : Cadre en carbone, Aluminium SST-CST, Technologie de suspension intégrée cinématique Virtual 4 Link, Angle de direction réglable Système d’intégration des câbles Syncros Bosch Smart System, Interface UDH, 12 x 148 mm avec ligne de chaîne de 55 mm, Compatible Bosch PowerMore & Béquille |
| Fourche | RockShox Domain R Air, E-bike, Réglage du rebond, Axe 15 x 110 mm offset 44 mm, Pivot conique, Débattement de 170 mm |
| Amortisseur | RockShox SuperDeluxe, DebonAir Linear, Trunnion, Réglable du rebond, T185 x 55 mm |
| Moteur | Bosch Performance CX, 250W, 100 Nm, SmartSystem |
| Batterie | Bosch PowerTube 800Wh |
| Écran | Bosch System controller & Bosch mini remote |
| Manette de dérailleur | Shimano SL-M6100, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | FSA CK-745 165mm / plateau FSA W0138 DirectMount acier 34 Dents |
| Freins | Shimano SLX / BR-M6120 4 Piston hdro disc brake, disques RT64 CL 220/203 mm |
| Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready, moyeux Formula CL811/ECT148M, 15x110/12x148 mm, roue libre MS |
| Pneus | Pneus Schwalbe Magic Mary 29 x 2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Compatibles Tubeless, 120TPI / Pneus Schwalbe Albert 29 x 2.5", Gravity Radial, Soft, Compatibles Tubeless, 120TPI |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061 / 8° Backsweep / 780mm |
| Poignées | Syncros Endurance lock-on |
| Potence | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 1-1/8", 50 mm |
| Selle | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Tige de selle | Syncros Duncan 2.5, 31.6 mm |
| Poids | 25.3 kg |
| Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 405 | 435 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 582 | 608 | 630 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
| Longueur base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Angle de direction (°) | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 |
| Angle tube de selle (°) | 76.4 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
| Empattement (mm) | 1222 | 1245 | 1274 | 1308 |
| Stack (mm) | 650 | 655 | 664 | 673 |
| Reach (mm) | 428 | 448 | 474 | 503 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
Voir tous les VTT Scott disponibles.
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Shimano Deore |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.