Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
49,99€
Monté et ajusté dans notre atelier. Livraison à domicile sur rdv, samedi inclus.
En savoir plusCe vélo de All Mountain a été conçu pour vous permettre de grimper jusqu'aux sommets et vous faire plaisir dans les phases de pilotage à la descente.
Un VTT de ALL MOUNTAIN avec une géométrie conçue pour un pilotage engagé ou joueur.
Entièrement conçu et développé en France au BTWIN VILLAGE (Lille), ce VTT est le fruit du travail d'une équipe d'experts et de passionnés de VTT ALL MOUNTAIN.
L'équipe ROCKRIDER a dessiné, conçu et testé ce VTT AM 100 HT avec ses riders testeurs.
Cadre | ROCKRIDER Hard Tail, aluminium rigide et léger, a une géométrie optimisée pour le pilotage. |
Fourche | ROCKSHOX SECTOR avec 130 mm de débattement. |
Manette de dérailleur | SRAM NX |
Dérailleur Arrière | SRAM NX |
Cassette | SRAM PG1130, en 11/42 (11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42). Le pignon de 42 dents garantit une bonne démultiplication, pour grimper les pentes les plus raides et engagées. |
Chaîne | Sram NX |
Pédalier | Sram NX 30 dents |
Boîtier de pédalier | Sram, Press fit 92 |
Freins | ROCKRIDER by TEKTRO, à 2 pistons. Disque en 180 mm à l'avant, 160 mm à l'arrière. |
Roues | Roues 27,5" PLUS du concept SWITCH & RIDE : privilégiez l'amorti et les franchissements en toute confiance. Roues SUN RINGLE Duroc 40, avec axes en BOOST, en 15 mm à l'avant et 12 mm à l'arrière. |
Pneus | Pneu en version Tubeless Ready 27.5 x 2.60. |
Guidon | Cintre Rockrider Comp Flat, de 760 mm de large, pour plus de stabilité. |
Poignées | Poignées ROCKRIDER 900 légères et du type "lock on" (maintien sur le cintre par système vissé). |
Potence | Potence 35mm. |
Jeu de direction | Jeu de direction semi-intégré à roulements étanches. |
Selle | Rockrider XC/AM, Ergofit |
Tige de selle | La tige de selle télescopique et hydraulique est ajustable en hauteur, avec 120mm de débattement, et directement commandable depuis le guidon du VTT. Pouvoir abaisser sa selle d'un seul geste du pouce et en une fraction de seconde, est un vrai avantage en VTT All Mountain. Sentez vous libre (et donc serein(e) !) dans votre position sur le vélo lors d'une descente technique. |
Pédales | B'Twin Flat Pro |
Poids Total | 13.4KG |
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 370 | 400 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 610 | 630 | 650 |
Longueur base (mm) | 438.2 | 438.2 | 438.2 | 496 |
Douille de direction (mm) | 105 | 120 | 135 | 496 |
Stack (mm) | 594.8 | 609.1 | 623.4 | 496 |
Reach (mm) | 401.7 | 422.4 | 438 | 496 |
Angle de direction (°) | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 496 |
Angle tube de selle (°) | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 496 |
Empattement (mm) | 1148.8 | 1172.6 | 1194.8 | 1216.8 |
Genre | Homme |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram NX1 11V |
Année | Fins de Séries |
Poids | 13.40 |
Avis des internautes
Questions/Réponses