Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
103,00 €
138,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
99,99 €
Prix conseillé 140,00 €
34,33 €
Total : 103,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
25,75 €
Total : 103,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
| Longueur du pieds (CM) | Pointure UK | Pointure EUR | Pointure US - MEN | Pointure US - WOMEN |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3.5 | 36 | 4 | 5 |
| 22.5 | 4 | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4.5 | 37 1/3 | 5 | 6 |
| 23.5 | 5 | 38 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5.5 | 38 2/3 | 6 | 7 |
| 24.5 | 6 | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6.5 | 40 | 7 | 8 |
| 25.5 | 7 | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7.5 | 41 1/3 | 8 | 9 |
| 26.5 | 8 | 42 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8.5 | 42 2/3 | 9 | 10 |
| 27.5 | 9 | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9.5 | 44 | 10 | 11 |
| 28.5 | 10 | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10.5 | 45 1/3 | 11 | 12 |
| 29.5 | 11 | 46 | 11.5 | 12.5 |
| 30 | 11.5 | 46 2/3 | 12 | 13 |
| 30.5 | 12 | 47 1/3 | 12.5 | 13.5 |
| 31 | 12.5 | 48 | 13 | 14 |
| 31.5 | 13 | 48 2/3 | 13.5 | 14.5 |
| 32 | 13.5 | 49 1/3 | 14 | 15 |
| Poids constructeur (en g) | 239 |
| Genre | Homme |
| Foulée | Neutre (Universelle) |
| Drop | 8 |
| Terrain | Route Route et Chemins forestiers |
| Pratique | Occasionel |
| Largeur Chaussure | Standard |
| Technologie Semelle extérieure | Contagrip |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.