Devenez membre Alltricks+ !
13,80 € de cashback pour l'achat de ce produit
3 149,00 €
Dont 12.94€ d'éco-participation
3 149,00 €
Dont 12.94€ d'éco-participation
3 149,00 €
3 149,00 €
1 049,66 €
Total : 3 149,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
787,25 €
Total : 3 149,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 314,90 €
puis 9 mensualités de : 314,90 €
TAEG FIXE : 0,00%
Montant total dû : 3 149,00 €
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
L’équilibre parfait entre le cyclisme urbain et le VTT.
Le SCOTT AXIS eRIDE est équipé du dernier moteur Bosch Performance et d’une batterie de 540 Wh. C’est le modèle parfait pour les explorations d’un week-end dans les grands espaces. Vous voulez emmener vos enfants et vos chiens avec vous ? Pas de problème. Grâce au nouveau porte-bagage Syncros Heavy Duty pouvant transporter jusqu’à 27 kg, et au nouvel axe traversant Syncros permettant de fixer deux remorques, vous pouvez charger l’Axis avec tout ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum de vos sorties.Aussi confortable que vous pouvez l’imaginer. Roulez avec l’Axis.
| Cadre | Aluminium : Aluminium 29", Tube aluminium 6061 à épaisseurs variables, Batterie à extraction par le haut, Interface UDH, 12x148mm avec ligne de chaîne de 52mm |
| Fourche | SR Suntour XCM34 Coil, Conique, 15x110 TA, 120mm Travel |
| Moteur | Bosch Performance Line (BDU346Y), 75 Nm |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Batterie | PowerTube 540Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U600010RC, 1x10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano Cues RD-U6000GS, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-LG40010, 11-48 Dents |
| Chaîne | Shimano LG500 |
| Pédalier | FSA CK-220 165mm + Miranda 36 dents w/ Chain Guard |
| Freins | Shimano MT200, 2-piston disc brake, SM-RT30 rotors 180/180 mm |
| Roues | Syncros X18 Disc, moyeux Shimano CL 15x110/12x148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Advancer 60-622 Wired |
| Guidon | Syncros 3.0 720mm, 31.8mm, 9°, 12mm rise / Syncros Lock-on Grips |
| Potence | Syncros avec support pour éclairage avant |
| Jeu de direction | Acros, 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Selle | Syncros Capilano |
| Tige de selle | Syncros 3.0, 31.6mm |
| Pédales | VP VPE-506 |
| Accessoires | Garde boue Curana alloy profile, Béquille Ursus, Porte-bagages Racktime Micro SnapIt 2.0 27KG, éclairage avant Lezyne Hecto E65, éclairage arrière Lezyne Super Bright |
| Poids | 29.7 kg |
| Poids Maximal | 160 kg: Le poids total comprend le vélo, le pilote, l’équipement et les bagages supplémentaires. |
| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 575 | 595 | 615 | 615 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Longueur base (mm) | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
| Empattement (mm) | 1205 | 1225 | 1247 | 1247 |
| Stack (mm) | 696 | 696 | 705 | 705 |
| Reach (mm) | 399 | 419 | 437 | 437 |
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
Voir tous les VTT Scott disponibles.
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Cues |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.