Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
5 499,99 €
Prix conseillé 6 499,00 €
5 499,99 €
Prix conseillé 6 499,00 €
Dont 12.94€ d'éco-participation
5 199,99 €
Prix conseillé 6 499,00 €
Dont 12.94€ d'éco-participation
5 499,99 €
Prix conseillé 6 499,00 €
1 833,33 €
Total : 5 499,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
1 374,99 €
Total : 5 499,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 550,08 €
puis 9 mensualités de : 549,99 €
TAEG FIXE : 0,00%
Montant total dû : 5 499,99 €
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
La force d’un haltérophile, l’endurance d’un marathonien et le physique d’un gymnaste. Pour les vététistes les plus exigeants, cherchant à affronter les montagnes les plus sauvages, le Scott Patron eRIDE ST offre une technologie de pointe en matière de moteur et de batterie, le tout dans un format agressif, conçu pour dominer les trails. Exploitez la puissance. Maîtrisez les trails.
| Cadre | Aluminium : Alloy Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Fourche | RockShox Domain R Air / E-Bike / Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 170mm travel |
| Amortisseur | RockShox SuperDeluxe Piggy Back Trunnion / Reb Adj. / Large Air volume / T185X55mm |
| Moteur | Bosch Performance CX, 250W, 100 Nm, SmartSystem |
| Batterie | Bosch PowerTube 800Wh |
| Écran | Bosch Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano SL-M6100, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | FSA CK-745 165mm / plateau FSA 34 dents |
| Freins | Shimano Deore M6120 4 Piston hdro disc brake, disques RT64 CL 203/203 mm |
| Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready, moyeux Formula CL811/ECT148M, 15x110/12x148 mm, roue libre MS |
| Pneus | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", SuperGravity, PSF, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead / Schwalbe Explore 29x2.5", SuperGravity, PSF, Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 780mm |
| Poignées | Syncros Endurance lock-on grips |
| Potence | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
| Selle | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm |
| Poids | 25.90 kg |
| Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 405 | 435 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 582 | 608 | 630 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
| Longueur base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Angle de direction (°) | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 |
| Angle tube de selle (°) | 76.4 | 76.3 | 76.2 | 76.3 |
| Empattement (mm) | 1222 | 1244 | 1274 | 1308 |
| Stack (mm) | 650 | 655 | 664 | 673 |
| Reach (mm) | 428 | 448 | 474 | 503 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
Voir tous les VTT Scott disponibles.
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore XT |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.