Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
241,00 €
80,33 €
Total : 241,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
60,25 €
Total : 241,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
| Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
| Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
| Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
| Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
| Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
| Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
| Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
| Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
| Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
| Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
Cette selle est une option légère pour les cyclistes, avec un poids de seulement 290 grammes. Il est conçu en vue de réconforter et de fonctionnalités. La selle a un canal moyen pour éviter que les structures périnéales ne soient compressées, ce qui peut entraîner des veines et des capillaires obstrués (AVC), ainsi que des dommages aux nerfs. Cela garantit une ventilation optimale de la croix et réduit le risque d'inconfort pendant le vélo.
Voir tous les selles SMP
| Genre | Homme |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.