Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
231,00 €
77,00 €
Total : 231,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
57,75 €
Total : 231,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
| Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
| Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
| Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
| Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
| Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
| Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
| Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
| Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
| Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
| Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
Cette selle a un poids de 350 grammes et est conçue avec un confort et une ventilation optimale à l'esprit. Le canal central empêche les structures périnéales d'être compressées, empêchant ainsi le blocage des veines et des capillaires (de l'AVC) et des dommages aux nerfs. Le nez en forme de bec garantit que la zone urogénitale n'est pas comprimée, même lorsque vous êtes plié bien au-delà du volant. De plus, la selle offre un bon soutien lorsque vous êtes à l'avant. Avec la forme extra longue de la crête de selle, vous pouvez trouver votre position parfaite.
Voir tous les selles SMP
| Genre | Homme |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.