Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
241,00 €
80,33 €
Total : 241,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
60,25 €
Total : 241,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
| Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
| Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
| Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
| Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
| Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
| Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
| Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
| Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
| Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
| Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
Cette selle est une option légère pour les cyclistes, avec un poids de seulement 320 grammes. Il est conçu en vue de réconforter et de santé. La selle a un canal central qui empêche les structures périnéales d'être compressées, empêchant ainsi le blocage des veines (des accidents vasculaires cérébraux) et des capillaires et des dommages possibles aux nerfs. De plus, le Middenkanaal assure une ventilation optimale de la croix.
Voir tous les selles SMP
| Genre | Homme |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.