Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
788,99 €
Prix conseillé 964,90 €
262,99 €
Total : 788,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
197,24 €
Total : 788,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 78,90 €
puis 9 mensualités de : 83,56 €
TAEG FIXE : 14,90%
Montant total dû : 830,94 €
La roue Race Face Next SL affiche des caractéristiques haut de gamme pour le XC et l'Enduro, légère mais aussi robuste, sa jante carbon UD dispose d'une largeur interne de 26mm et composée d'un moyeu Race Face Vault avec 28 rayons.
Référence :
Livré avec :
Garanties Race Face
La garantie ne couvre que les défauts du fabricant et non les abus de l'utilisateur, une mauvaise utilisation ou l'usure. Une preuve d'achat est requise.
Il est recommandé de faire inspecter et installer les produits par un professionnel.
La garantie s'applique uniquement au propriétaire original. La période de garantie commence à la date d'achat.
| Type de Produit | Gamme | Garantie Europe |
|---|---|---|
| Pédaliers | NEXT SL | 3 ans |
| SIXC | 3 ans | |
| TURBINE | À vie | |
| ATLAS | À vie | |
| EVOLVE | 2 ans | |
| AEFFECT | 2 ans | |
| RESPOND | 2 ans | |
| CHESTER | 2 ans | |
| RIDE | 2 ans | |
| Cintres | NEXT SL | 2 ans |
| SIXC | 2 ans | |
| TURBINE | 2 ans | |
| ATLAS | 2 ans | |
| EVOLVE | 2 ans | |
| AEFFECT | 2 ans | |
| CHESTER | 2 ans | |
| RIDE | 2 ans | |
| Potences | TURBINE | 2 ans |
| ATLAS | 2 ans | |
| EVOLVE | 2 ans | |
| AEFFECT | 2 ans | |
| RESPOND | 2 ans | |
| CHESTER | 2 ans | |
| RIDE | 2 ans | |
| Tiges de Selles | NEXT SL | 2 ans |
| SIXC | 2 ans | |
| TURBINE | 2 ans | |
| ATLAS | 2 ans | |
| EVOLVE | 2 ans | |
| RESPOND | 2 ans | |
| CHESTER | 2 ans | |
| RIDE | 2 ans | |
| Tiges de Selles Télescopiques | TURBINE | 2 ans |
| Roues | TURBINE | 2 ans |
| AEFFECT | 2 ans | |
| Selles | TURBINE | 2 ans |
| AEFFECT | 2 ans | |
| Pédales | ATLAS | 2 ans |
| AEFFECT | 2 ans | |
| CHESTER | 2 ans | |
| Boîtiers de Pédaliers | TOUS | 2 ans |
| Plateaux | TOUS | 2 ans |
| Protèges-Plateaux | TOUS | 2 ans |
| Poignées | TOUS | 2 ans |
| Axe Avant | Boost 15 x 110 mm |
| Taille de Roues | 29'' |
| Montage | TubeLess Ready |
| Format Frein | 6 trous |
| Largeur Interne (mm) | 30 |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.