Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
92,99 €
Prix conseillé 150,00 €
92,99 €
Prix conseillé 150,00 €
92,99 €
Prix conseillé 150,00 €
72,99 €
92,99 €
Prix conseillé 150,00 €
| US | EU | UK | FR | IT | ES | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | 28 | 38 | 42 | 38 | 71 - 76 | 85 - 90 |
| 30 | 44 | 30 | 40 | 44 | 40 | 77 - 81 | 91 - 97 |
| 32 | 46 | 32 | 42 | 46 | 42 | 82 - 85 | 97 - 100 |
| 34 | 48 | 34 | 44 | 48 | 44 | 85 - 89 | 100 - 104 |
| 36 | 50 | 36 | 46 | 50 | 46 | 89 - 91 | 104 - 108 |
| 38 | 52 | 38 | 48 | 52 | 48 | 92 - 98 | 108 - 113 |
| 40 | 54 | 40 | 50 | 54 | 50 | 98 - 101 | 112 - 115 |
| 42 | 56 | 42 | 52 | 56 | 52 | 102 - 108 | 115 - 119 |
| 44 | 58 | 44 | 54 | 58 | 54 | 109 - 114 | 119 - 123 |
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Poitrine (cm) | 76 - 84 | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 | 138 - 148 |
| Tour de Hanches (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 | 131 - 137 |
| Longueur du bras (cm) | 84 | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |
La veste à capuche Stormgap Power Grid™ est une protection haute performance qui reste légère, compressible et résiste à l'humidité. Confectionnée en polaire Polartec® Power Grid™, elle présente des propriétés d'isolation élevées pour son poids et sa masse. Le motif géométrique optimise sa respirabilité et aide à mieux évacuer l'humidité, afin que vous puissiez aborder les sentiers sans transpirer ni avoir trop chaud. La capuche offre un confort accru avec un casque, tandis que les poches zippées sur les côtés et la poitrine sont idéales pour ranger gels, barres énergétiques et autres essentiels de randonnée.
AVANTAGES :
UTILISATION PREVUE :
DETAILS :
TECHNOLOGIE :
COMPOSITION :
| Genre | Homme |
| Manches | Longues |
| Zip | Intégral |
| Pays de Fabrication | Cambodge |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.