Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
1 699,99 €
Prix conseillé 2 999,00 €
1 699,99 €
Prix conseillé 2 999,00 €
1 699,99 €
Prix conseillé 2 999,00 €
1 699,99 €
Prix conseillé 2 999,00 €
566,66 €
Total : 1 699,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
424,99 €
Total : 1 699,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 170,08 €
puis 9 mensualités de : 169,99 €
TAEG FIXE : 0,00%
Montant total dû : 1 699,99 €
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Si vous pensez au VTT parfait, quel est le modèle qui vous vient à l’esprit ? Pour Scott, c’est le Spark 960. Pourquoi ? Parce qu’au-delà du fait qu’il soit rapide, léger et ultra-performant sur tous les types de terrains, c’est en plus un vélo absolument magnifique ! Vélo de trail à petit débattement ? Vélo de « down-country » ? Vélo de course occasionnel ? Peu importe le nom que vous souhaitez lui donner. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que c’est un VTT exceptionnel.
| Cadre | Aluminium : Spark Alloy SL 6011, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fourche | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| Amortisseur | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, Scott custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm + Scott Twinlock 2 Tech (suspension/dropper remote) |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, 1x12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100 SGS, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 dts |
| Chaîne | KMC X12 |
| Pédalier | Praxis Cadet M24, 55 mm CL / plateau 32 dts |
| Freins | Shimano MT501 2 Piston disc, disques SM-RT54 (180/180 mm) |
| Roues | Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready, moyeux Shimano MT410, 15x110/12x148 mm, roue libre MS |
| Pneus | Schwalbe Wiked Will, 29x2.4'' Performance |
| Guidon | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise, back sweep 8°, 760mm |
| Poignées | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Potence | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System , 0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Selle | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm |
| Poids | 14.95 kg |
| Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 415 | 440 | 490 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 561 | 589 | 613 | 641 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 105 | 115 |
| Longueur base (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Angle de direction (°) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Angle tube de selle (°) | 75.7 | 75.9 | 76.4 | 76.7 |
| Empattement (mm) | 1145 | 1174 | 1205 | 1236 |
| Stack (mm) | 608 | 608 | 618 | 627 |
| Reach (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 125 | 150 | 170 |
Voir tous les VTT Scott disponibles.
Retrouvez tous les VTT Cross-Country
Retrouvez tous les VTT All-Mountain
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore XT |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.