Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
49,00 €
Cette boisson de récupération a été spécialement développée pour répondre aux besoins des sportifs après l'effort.
Sa formule complète associe protéines, BCAA, peptides de collagène, glucides et électrolytes afin de favoriser la récupération musculaire,
reconstituer les réserves énergétiques et préparer l'organisme aux entraînements suivants.
Sa digestion facile en fait une solution idéale après les séances d'endurance comme les efforts intensifs.
Arôme Fruits Rouges :
Saccharose, protéines de lait (dont émulsifiant : lécithine de tournesol), hydrolysat de collagène (de bœuf),
minéraux (citrate de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, pyrophosphate de fer [dont amidon de maïs,
émulsifiant : lécithine de tournesol]), arômes, jus concentré de betterave rouge
(dont maltodextrine, correcteur d'acidité : acide citrique), sel,
colorants : carmin de cochenille, bêta-carotène,
vitamines (C, E, B3, B1, B6, B2).
| Allergène | Présence |
|---|---|
| Céréales contenant du gluten et produits dérivés | Non* |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Non |
| Œufs et produits à base d'œufs | Non* |
| Poissons et produits à base de poissons | Non |
| Arachides et produits à base d'arachides | Non |
| Soja et produits à base de soja | Oui |
| Lait et produits à base de lait | Oui |
| Fruits à coque et produits dérivés | Non |
| Céleri et produits à base de céleri | Non |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Non |
| Graines de sésame et produits dérivés | Non |
| Anhydride sulfureux et sulfites > 10 mg/kg ou 10 mg/l | Non |
| Lupin et produits à base de lupin | Non |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Non |
* Allergène non mis en œuvre volontairement mais présent sur le site de fabrication (présence fortuite possible).
| Valeurs nutritionnelles moyennes | 100 g de poudre | Portion reconstituée (40 g + 500 ml d'eau) | % VNR* |
|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 369 | 148 | - |
| Énergie (kJ) | 1569 | 623 | - |
| Matières grasses (g) | <0,5 | <0,5 | - |
| dont acides gras saturés (g) | <0,1 | <0,1 | - |
| Glucides (g) | 61 | 24 | - |
| dont sucres (g) | 58 | 23 | - |
| Protéines (g) | 28 | 11 | - |
| Sel (g) | 1,9 | 0,76 | - |
| Vitamines | |||
| Vitamine E (mg) | 11 | 4,4 | 36% |
| Vitamine C (mg) | 86 | 34 | 43% |
| Vitamine B1 (mg) | 0,9 | 0,4 | 33% |
| Vitamine B2 (mg) | 0,6 | 0,2 | 18% |
| Vitamine B3 (mg) | 6,6 | 2,7 | 17% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,6 | 0,2 | 17% |
| Minéraux | |||
| Sodium (mg) | 757 | 303 | - |
| Potassium (mg) | 838 | 335 | 17% |
| Chlorures (mg) | 533 | 213 | 27% |
| Magnésium (mg) | 158 | 63 | 17% |
| Fer (mg) | 15 | 6,1 | 43% |
| Composition | 100 g de poudre | Portion reconstituée |
|---|---|---|
| Protéines issues des protéines de lait (g) | 18 | 7,2 |
| Protéines issues des protéines de collagène (g) | 10 | 4,0 |
| Acide aminé | 100 g de poudre | Portion reconstituée |
|---|---|---|
| Isoleucine (mg) | 1343 | 537 |
| Leucine (mg) | 2141 | 856 |
| Valine (mg) | 1264 | 506 |
*VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence.
Voir tous les produits vendus par Hydrascore
| Parfum | Fruits Rouges |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.