Devenez membre Alltricks+ !
0,20 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Extra Performante & Extra Gourmande au format de 50g !
AVANTAGES :
INGREDIENTS :
CONSEILS D'UTILISATION :
VALEURS NUTRITIONNELLES :
| valeurs nutritionnelles | Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 50 g |
|---|---|---|
| Énergie | 360kcal/1513kJ | 180kcal/756kJ |
| Matières grasses | 9,7g | 4,9g |
| Dont acides gras saturés | 1,8g | 0,9g |
| Glucides | 58,3g | 29,2g |
| Dont sucres | 47,4g | 23,7g |
| Fibres | 6,5g | 3,2g |
| Protéines | 6,5g | 3,2g |
| Sel | 0,22g | 0,11g |
| Total BCAA | 320mg | 160mg |
| Dont leucine | 120mg | 60mg |
| Dont isoleucine | 90mg | 45mg |
| Dont valine | 110mg | 55mg |
| Millésime | 2026 |
| Parfum | Mangue Noix de Cajou |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.