Devenez membre Alltricks+ !
0,90 € de cashback pour l'achat de ce produit
L'hydratation joue un rôle essentiel dans votre pratique sportive et doit être maîtrisée. La boisson énergétique Apurna a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des sportifs les plus exigeants : sa formule vous permet d’allier hydratation et énergie tout au long de votre effort.
Boire régulièrement pendant l'effort, et cela, sans attendre d'avoir soif : entre 0,5 L et 1 L toutes les heures.
Maltodextrine*, dextrose*, sucre*, fructose, minéraux (phosphate de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, phosphate de calcium, sulfate de zinc, sélénate de sodium), arôme naturel d’agrumes, correcteur d’acidité : E330, sel, arôme naturel de pamplemousse, vitamines (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), colorant E160e. * ingrédients d'origine France.
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g | Par portion1 de 40 g |
| Énergie | 1479 kJ / 348 kcal | 591 kJ / 139 kcal |
| Matières grasses | 0.0 g | 0.0 g |
| dont acides gras saturés | 0.0 g | 0.0 g |
| Glucides | 86.9 g | 34.8 g |
| dont sucres | 56.7 g | 22.7 g |
| Protéines | 0.08 g | 0.03 g |
| Sel | 1.9 g | 0.8 g |
| Vitamine D | 1.9 µg (37.6 % VNR2) | 0.75 µg (15.0 % VNR2) |
| Vitamine E | 4.5 mg (37.8 % VNR2) | 1.8 mg (15.1 % VNR2) |
| Vitamine K | 28.2 µg (37.6 % VNR2) | 11.3 µg (15.0 % VNR2) |
| Vitamine C | 60.4 mg (75.5 % VNR2) | 24.2 mg (30.2 % VNR2) |
| Thiamine / B1 | 0.99 mg (90.0 % VNR2) | 0.40 mg (36.0 % VNR2) |
| Riboflavine / B2 | 0.53 mg (37.9 % VNR2) | 0.21 mg (15.1 % VNR2) |
| Niacine / B3 | 20.1 mg (125.6 % VNR2) | 8.0 mg (50.3 % VNR2) |
| Vitamine B6 | 2.5 mg (177.9 % VNR2) | 1.0 mg (71.1 % VNR2) |
| Acide pantothénique | 2.3 mg (37.5 % VNR2) | 0.9 mg (15.0 % VNR2) |
| Sodium | 760 mg | 304 mg |
| Potassium | 751 mg (37.6 % VNR2) | 300 mg (15.0 % VNR2) |
| Calcium | 301 mg (37.6 % VNR2) | 120 mg (15.1 % VNR2) |
| Phosphore | 729 mg (104.1 % VNR2) | 292 mg (41.7 % VNR2) |
| Magnésium | 144 mg (38.4 % VNR2) | 57.6 mg (15.4 % VNR2) |
| Zinc | 3.7 mg (37.0 % VNR2) | 1.5 mg (14.8 % VNR2) |
| Sélénium | 20.8 µg (37.8 % VNR2) | 8.3 µg (15.1 % VNR2) |
1 Deux dosettes de 20 g dans 500 ml d'eau.
2 Valeurs Nutritionnelles de Référence, apport de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
| Millésime | 2026 |
| Parfum | Agrumes |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.