Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
61,00 €
70,00 €
| Poiture EUR | Pointure UK | Pointure US | Longueur Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 27 | K9 | K10 | 17 |
| 28 | K9H | K10H | 17,5 |
| 28,5 | K10 | K11 | 17,75 |
| 29,5 | K10H | K11H | 18 |
| 30 | K11 | K12 | 18,5 |
| 30,5 | K11H | K12H | 19 |
| 31,5 | K12 | K13 | 19,5 |
| 32 | K12H | K13H | 19,75 |
| 32,5 | K13 | 1 | 20 |
| 33 | K13,5 | 1,5 | 20,5 |
| 33,5 | 1 | 2 | 21 |
| 34,5 | 1,5 | 2,5 | 21,5 |
| 35 | 2 | 3 | 22 |
| 35,5 | 2,5 | 3,5 | 22,25 |
| 36 | 3 | 4 | 22,5 |
| 37 | 3,5 | 4,5 | 23 |
| 37,5 | 4 | 5 | 23,5 |
| 38 | 4,5 | 5,5 | 24 |
| 39 | 5 | 6 | 24,5 |
| 39,5 | 5,5 | 6,5 | 25 |
| 40 | 6 | 7 | 25,5 |
La chaussure GT-1000 13 GS (École primaire) est une basket stable, polyvalente et adaptée à une grande variété de distances. Asics a amélioré l'amorti sous le pied pour que la chaussure soit plus confortable et réactive.
Une forme spécifique aux enfants et un système de contrôle de la taille de la semelle intérieure permettent de s'adapter à la croissance des pieds. De plus, la semelle extérieure enveloppante de l'avant du pied et la couture en caoutchouc des orteils sont conçues pour améliorer la durabilité.
Enfin, la technologie GEL offre un amorti confortable tout au long de la journée.
Détails
Voir toutes les Asics GT-1000
Voir toutes les chaussures de running enfant disponibles.
| Poids constructeur (en g) | 210 |
| Genre | Fille Garçon |
| Foulée | Supinateur |
| Terrain | Route |
| Largeur Chaussure | Standard |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.