Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Dès 175,99 €
Prix conseillé 269,00 €
Dès 175,99 €
Prix conseillé 269,00 €
Dès 175,99 €
Prix conseillé 269,00 €
Dès 175,99 €
Prix conseillé 269,00 €
Dès 175,99 €
Prix conseillé 269,00 €
Dès 175,99 €
Prix conseillé 269,00 €
Dès 175,99 €
Prix conseillé 269,00 €
Dès 175,99 €
Prix conseillé 269,00 €
Dès 175,99 €
Prix conseillé 269,00 €
Dès 175,99 €
Prix conseillé 269,00 €
58,66 €
Total : 175,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
43,99 €
Total : 175,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Blanc
+ 1 Couleur
| Longueur du Pied (cm) | Pointure EUR | Pointure US | Pointure UK |
|---|---|---|---|
| 22,5 | 36 | 3 | 4 |
| 22,8 | 36,5 | 3,5 | 4,5 |
| 23,2 | 37 | 4 | 5 |
| 23,5 | 37,5 | 4,5 | 5,5 |
| 23,8 | 38 | 5 | 6 |
| 24 | 39 | 5,5 | 6,5 |
| 24,2 | 38,5 | 5,5 | 6,5 |
| 24,5 | 39 | 5,5 | 6,5 |
| 24,8 | 39,5 | 6 | 7 |
| 25,2 | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 25,5 | 40,5 | 7 | 8 |
| 25,7 | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| 25,8 | 41 | 7 | 8 |
| 26,2 | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| 26,5 | 42 | 8 | 9 |
| 26,8 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| 27,2 | 43 | 9 | 10 |
| 27,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 |
| 27,8 | 44 | 9,5 | 10,5 |
| 28,2 | 44,5 | 10 | 11 |
| 28,5 | 45 | 10,5 | 11,5 |
| 28,8 | 45,5 | 11 | 12 |
| 29,2 | 46 | 11 | 12 |
| 29,5 | 46,5 | 11,5 | 12,5 |
| 29,8 | 47 | 12 | 13 |
| 30,2 | 47,5 | 12,5 | 13,5 |
| 30,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
| 30,8 | 48,5 | 13 | 14 |
| 31,2 | 49 | 13,5 | 14,5 |
| 31,5 | 49,5 | 14 | 15 |
| 31,8 | 50 | 14 | 15 |
Conçue pour les cyclistes exigeants qui ne veulent pas compromettre ni la performance, ni le confort pendant les mois froids, la Sidi Nix combine technologies haut de gamme et matériaux durables. Grâce à sa membrane imperméable et coupe-vent, à sa semelle très rigide et à un maintien précis, elle permet de sortir sur route même lorsque les températures baissent.
DETAILS :
| Genre | Femme Homme |
| Type de serrage | Cable Sangles Velcro |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.