Comment choisir la pointure de ses chaussures running ?
Une chaussure à la bonne taille est la clé pour éviter les ampoules et les blessures. Suivez notre guide pour mesurer votre pied et trouver la correspondance exacte par marque.
Pour être à l’aise dans ses chaussures et profiter pleinement de chaque entraînement et/ou course, il est essentiel de bien choisir sa pointure. Vous avez sûrement déjà connu cette sensation d’être trop serré ou, au contraire, d'avoir une chaussure trop grande qui ne maintient pas votre pied. Voici notre guide pour vous aider à trouver la paire parfaite.
Prendre les mensurations de votre pied
Mesurer la longueur de votre pied entre la pointe du talon et l’extrémité de votre orteil le plus long est une étape simple mais cruciale :
- 1 Posez une feuille de papier au sol, contre un mur.
- 2 Mettez-vous contre le mur, en posant le talon de votre pied le plus "fort" contre celui-ci.
- 3 Faites une marque sur la feuille à l’extrémité de votre orteil le plus long.
- 4 Mesurez la distance entre le bord de la feuille et votre trait : vous avez votre longueur en cm.
Cette mesure en centimètres est la donnée la plus fiable pour comparer les marques entre elles, car les tailles UE/US varient souvent.
Prévoir une marge de confort
Pendant l'effort, vos pieds ont tendance à gonfler. En ajoutant une marge, vous réduisez les risques d'ampoules et d'ongles noirs.
Le conseil Alltricks :
- + 0.5 cm : pour vos sorties de moins de 20 km.
- + 1.0 cm : pour vos sorties de plus de 20 km (Semi, Marathon, Trail).
Choisir avec votre taille augmentée
Chaque marque taille différemment. Une fois votre "longueur de pied + marge" calculée, reportez-vous aux tableaux ci-dessous.
Exemple : Votre pied mesure 27 cm, vous courez des marathons. Cherchez la correspondance pour 28 cm dans la marque souhaitée.
Calculateur d'équivalence
Sélectionnez une marque et une taille que vous portez actuellement pour connaître votre pointure idéale chez une autre marque.
Correspondances par marque (A-Z)
← Faites glisser les tableaux horizontalement pour voir toutes les tailles →
ADIDAS
| Longueur du pied (cm) | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25.0 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28.0 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31.0 | 31.4 | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.3 | 35.2 |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US Homme | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US Femme | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | - | - | - | - | - | - |
ALTRA
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
| UE | 37 | 38 | 38.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Homme | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Femme | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | - | 13 | - | - | - | - |
ASICS
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
| UE | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 41.5 | 42 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50.5 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Homme | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Femme | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
BROOKS
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UE | 36 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 41 | 42.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US Homme | - | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US Femme | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | - | - | - | - | - |
HOKA
| Long. pied Homme (cm) | - | - | - | - | - | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
| Long. pied Femme (cm)* | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US Homme | - | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| US Femme | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INOV-8
| Longueur du pied (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| UE | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US Homme | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US Femme | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | - | - | - |
MERRELL
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 |
| UE | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| US Homme | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| US Femme | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | - | - | - |
MIZUNO
| Longueur du pied (cm) | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| UE | 36.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 46 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| US Homme | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Femme | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | - | - |
NEW BALANCE
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| US Homme | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Femme | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | - |
NIKE
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UE | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US Homme | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US Femme | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
NORDA
| Longueur du pied (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.75 | 26.25 | 27 | 27.5 | 28.25 | 29.5 | 30.5 |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 41 1/3 | 42 | 43 1/3 | 44 | 45 1/3 | 46 2/3 | 48 1/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 |
| US Homme | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| US Femme | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | - | - | - | - | - |
PUMA
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 46 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| US Homme | - | - | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Femme | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - | - | - | - |
REEBOK
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
| UE | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| US Homme | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| US Femme | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
SALOMON
| Longueur du pied (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 46 | 46 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
| US Homme | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
| US Femme | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - | - | - | - |
SAUCONY
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Homme | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Femme | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
SCOTT
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| UE | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
| US Homme | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
| US Femme | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - | - | - |
THE NORTH FACE
| Longueur du pied (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US Homme | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US Femme | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | - | - |
UNDER ARMOUR
| Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
| UE | 35.5 | 36 | 36.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| US Homme | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| US Femme | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | - | - | - |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.