Présentation des forces en présence
Découvrez notre comparatif de la Garmin Forerunner 70 face à la Forerunner 165, deux montres de running abordables au design similaire et à l'écran AMOLED séduisant. Si la toute nouvelle Forerunner 70 tire son épingle du jeu avec une meilleure autonomie et des fonctions d'entraînement enrichies, la Forerunner 165 reste une concurrente sérieuse grâce à son altimètre barométrique, sa boussole, son thermomètre et sa mémoire de 4 GB.
| Garmin Forerunner 70 | Garmin Forerunner 165 | |
|---|---|---|
| Type d'écran | Écran AMOLED pour un maximum de contraste | Écran AMOLED pour un maximum de contraste |
| Taille d'écran | Écran de 1,2 pouces | Écran de 1,2 pouces |
| Autonomie smartwatch | Jusqu'à 13 jours en mode montre connectée | Jusqu'à 11 jours en mode montre connectée |
| Poids | Un boîtier de 40 grammes | Un boîtier de 39 grammes |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
Matériaux & conception
| Garmin Forerunner 70 | Garmin Forerunner 165 | |
|---|---|---|
| Dimensions | 42,6 × 42,6 × 11,9 mm | 43 × 43 × 11,6 mm |
| Poids | 40 g | 39 g |
| Matériaux boîtier | Boîtier en polymère renforcé de fibres | Boîtier en polymère renforcé de fibres |
| Matériaux lunette | Lunette en polymère renforcé de fibres | Lunette en polymère renforcé de fibres |
| Matériaux écran | Écran en verre chimiquement renforcé | Écran en verre chimiquement renforcé |
| Bracelet | Bracelet silicone 20 mm à dégagement rapide | Bracelet silicone 20 mm à dégagement rapide |
| Étanchéité | 5 ATM, adaptée à la natation | 5 ATM, adaptée à la natation |
Écran : Forerunner 70 vs Forerunner 165
| Garmin Forerunner 70 | Garmin Forerunner 165 | |
|---|---|---|
| Type d'écran | Écran AMOLED pour un maximum de contraste | Écran AMOLED pour un maximum de contraste |
| Taille d'écran | Écran de 1,2 pouces | Écran de 1,2 pouces |
| Définition | Résolution de 390 × 390 px | Résolution de 390 × 390 px |
| Écran tactile / couleur | Écran tactile en couleur | Écran tactile en couleur |
| Always-on | Mode affichage permanent disponible | Mode affichage permanent disponible |
| Luminosité auto | Capteur de luminosité ambiante intégré | Capteur de luminosité ambiante intégré |
Autonomie : Forerunner 70 vs Forerunner 165
| Garmin Forerunner 70 | Garmin Forerunner 165 | |
|---|---|---|
| Type de batterie | Batterie Lithium-ion | Batterie Lithium-ion |
| Capacité batterie | - | - |
| Autonomie smartwatch | Jusqu'à 13 jours (5 jours avec écran always-on) en mode montre connectée | Jusqu'à 11 jours en mode montre connectée |
| Autonomie GPS | Jusqu'à 23 heures en mode GPS seul | Jusqu'à 19 heures en mode GPS seul |
| Autonomie multi-bande | Jusqu'à 16 heures avec tous les systèmes GNSS activés | Jusqu'à 17 heures avec tous les systèmes GNSS activés |
| Autonomie max | Jusqu'à 28 jours en mode économie d'énergie | Jusqu'à 20 jours en mode économie d'énergie |
| Type de charge | Chargeur à fiche Garmin | Chargeur à fiche Garmin |
Connectivité & Fonctions montre
| Garmin Forerunner 70 | Garmin Forerunner 165 | |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Garmin OS | Garmin OS |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| WiFi | - | - |
| ANT+ | ANT+ | ANT+ |
| Haut-parleur / Micro | - | - |
| Assistant vocal | - | - |
| Notifications | Notifications intelligentes avec images et réponses rapides (Android™ uniquement) | Notifications intelligentes avec images et réponses rapides (Android™ uniquement) |
| Appels depuis la montre | - | - |
| Paiement sans contact | - | Paiement sans contact grâce à Garmin Pay™ |
| Stockage musique | Contrôle de la musique du téléphone uniquement (pas de stockage) | Contrôle de la musique du téléphone uniquement ou stockage sur la version Music |
| Mémoire interne | 512 MB | 4 GB |
| Lampe torche LED | - | - |
| Fonction sécurité / SOS | Détection des incidents pendant certaines activités avec envoi de position aux contacts d'urgence | Détection des incidents pendant certaines activités avec envoi de position aux contacts d'urgence |
| Applications tierces | Ajoutez des cadrans de montre, des champs de données et des applications via Connect IQ, directement depuis la boutique Connect IQ sur l'appareil | Ajoutez des cadrans de montre, des champs de données et des applications via Connect IQ, directement depuis la boutique Connect IQ sur l'appareil |
Capteurs : Forerunner 70 vs Forerunner 165
| Garmin Forerunner 70 | Garmin Forerunner 165 | |
|---|---|---|
| GPS multibande | - | - |
| Systèmes GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
| Capteur cardiaque | Capteur fréquence cardiaque Garmin Elevate™ (continu, chaque seconde) | Capteur fréquence cardiaque Garmin Elevate™ (continu, chaque seconde) |
| SpO2 | Oxymètre de pouls (contrôle ponctuel et contrôle facultatif toute la journée et pendant le sommeil) | Oxymètre de pouls (contrôle ponctuel, pendant le sommeil, toute la journée) |
| ECG | - | - |
| Altimètre barométrique | - | Altimètre barométrique intégré |
| Boussole 3D | - | Compas intégré |
| Gyroscope | - | - |
| Accéléromètre | Accéléromètre | Accéléromètre |
| Thermomètre | - | Thermomètre intégré |
| Capteur lumière ambiante | Capteur de luminosité ambiante | Capteur de luminosité ambiante |
| Capteur de profondeur | - | - |
Sport & entraînement : Forerunner 70 vs Forerunner 165
| Garmin Forerunner 70 | Garmin Forerunner 165 | |
|---|---|---|
| Nombre de sports | Plus de 80 profils : musculation, HIIT, cardio, course, trail, randonnée, cyclisme, natation, tennis, ski, sports collectifs, etc. | Profils variés : musculation, HIIT, cardio, course, trail, randonnée, cyclisme, natation, tennis, padel, pickleball, etc. |
| Sports principaux | Idéal pour la course, le fitness, la natation et le vélo | Idéal pour la course, le trail, le fitness, la natation et le vélo |
| Mode multisport / triathlon | - | - |
| Cartographie | - | - |
| Retour au départ | Retour au départ / TracBack® | Retour au départ / TracBack® |
| Profil plongée | - | - |
Articles les plus consultés

Comparatif des 15 meilleures montres connectées de sport en 2026 !