Présentation des forces en présence
Découvrez notre comparatif de la Garmin Forerunner 165 face à la Forerunner 170, deux montres de running au positionnement très proche dans la gamme de la marque américaine. Si la Forerunner 165 conserve un avantage sur l'autonomie et le poids, la Forerunner 170 se distingue par l'ajout du Garmin Pay, d'un gyroscope supplémentaire et d'une version Music permettant d'écouter ses playlists sans téléphone.
Montre GPS Garmin Forerunner 170 Noir avec Bracelet en Silicone Noir/Jaune
A partir de €299.00
| Garmin Forerunner 165 | Garmin Forerunner 170 | |
|---|---|---|
| Type d'écran | Écran AMOLED pour un maximum de contraste | Écran AMOLED pour un maximum de contraste |
| Taille d'écran | Écran de 1,2 pouces | Écran de 1,2 pouces |
| Autonomie smartwatch | Jusqu'à 11 jours en mode montre connectée | Jusqu'à 10 jours en mode montre connectée |
| Poids | Un boîtier de 39 grammes | Un boîtier de 41 grammes |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
Matériaux & conception
| Garmin Forerunner 165 | Garmin Forerunner 170 | |
|---|---|---|
| Dimensions | 43 × 43 × 11,6 mm | 42,6 × 42,6 × 11,9 mm |
| Poids | 39 g | 41 g |
| Matériaux boîtier | Boîtier en polymère renforcé de fibres | Boîtier en polymère renforcé de fibres |
| Matériaux lunette | Lunette en polymère renforcé de fibres | Lunette en polymère renforcé de fibres |
| Matériaux écran | Écran en verre chimiquement renforcé | Écran en verre chimiquement renforcé |
| Bracelet | Bracelet silicone 20 mm à dégagement rapide | Bracelet silicone 20 mm à dégagement rapide |
| Étanchéité | 5 ATM, adaptée à la natation | 5 ATM, adaptée à la natation |
Écran : Forerunner 165 vs Forerunner 170
| Garmin Forerunner 165 | Garmin Forerunner 170 | |
|---|---|---|
| Type d'écran | Écran AMOLED pour un maximum de contraste | Écran AMOLED pour un maximum de contraste |
| Taille d'écran | Écran de 1,2 pouces | Écran de 1,2 pouces |
| Définition | Résolution de 390 × 390 px | Résolution de 390 × 390 px |
| Écran tactile / couleur | Écran tactile en couleur | Écran tactile en couleur |
| Always-on | Mode affichage permanent disponible | Mode affichage permanent disponible (4 jours avec écran always-on) |
| Luminosité auto | Capteur de luminosité ambiante intégré | Capteur de luminosité ambiante intégré |
Autonomie : Forerunner 165 vs Forerunner 170
| Garmin Forerunner 165 | Garmin Forerunner 170 | |
|---|---|---|
| Type de batterie | Batterie Lithium-ion | Batterie Lithium-ion |
| Capacité batterie | - | - |
| Autonomie smartwatch | Jusqu'à 11 jours en mode montre connectée | Jusqu'à 10 jours (4 jours avec écran always-on) en mode montre connectée |
| Autonomie GPS | Jusqu'à 19 heures en mode GPS seul | Jusqu'à 20 heures en mode GPS seul |
| Autonomie multi-bande | Jusqu'à 17 heures avec tous les systèmes GNSS activés | Jusqu'à 14 heures avec tous les systèmes GNSS activés |
| Autonomie max | Jusqu'à 20 jours en mode économie d'énergie | Jusqu'à 19 jours en mode économie d'énergie |
| Autonomie GPS avec musique | - | Jusqu'à 7,5 heures en mode GPS seul avec musique (version Music) |
| Type de charge | Chargeur à fiche Garmin | Chargeur à fiche Garmin |
Connectivité & Fonctions montre
| Garmin Forerunner 165 | Garmin Forerunner 170 | |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Garmin OS | Garmin OS |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| WiFi | - | Wi-Fi® intégré |
| ANT+ | ANT+ | ANT+ |
| Haut-parleur / Micro | - | - |
| Assistant vocal | - | - |
| Notifications | Notifications intelligentes avec images et réponses rapides (Android™ uniquement) | Notifications intelligentes avec images et réponses rapides (Android™ uniquement) |
| Appels depuis la montre | - | - |
| Paiement sans contact | Paiement sans contact grâce à Garmin Pay™ | Paiement sans contact grâce à Garmin Pay™ |
| Stockage musique | Stockage musique intégré uniquement sur une version Forerunner 165 Music permet de télécharger des titres depuis Spotify, Amazon Music, Deezer et de les écouter sans téléphone | Stockage musique intégré uniquements sur une version Forerunner 170 Music permet de télécharger des titres depuis Spotify, Amazon Music, Deezer et de les écouter sans téléphone |
| Mémoire interne | 4 GB | 4 GB |
| Lampe torche LED | - | - |
| Fonction sécurité / SOS | Détection des incidents pendant certaines activités avec envoi de position aux contacts d'urgence | Détection des incidents pendant certaines activités avec envoi de position aux contacts d'urgence |
| Applications tierces | Ajoutez des cadrans de montre, des champs de données et des applications via Connect IQ, directement depuis la boutique Connect IQ sur l'appareil | Ajoutez des cadrans de montre, des champs de données et des applications via Connect IQ, directement depuis la boutique Connect IQ sur l'appareil |
Capteurs : Forerunner 165 vs Forerunner 170
| Garmin Forerunner 165 | Garmin Forerunner 170 | |
|---|---|---|
| GPS multibande | - | - |
| Systèmes GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
| Capteur cardiaque | Capteur fréquence cardiaque Garmin Elevate™ (continu, chaque seconde) | Capteur fréquence cardiaque Garmin Elevate™ (continu, chaque seconde) |
| SpO2 | Oxymètre de pouls (contrôle ponctuel, pendant le sommeil, toute la journée) | Oxymètre de pouls (contrôle ponctuel et contrôle facultatif toute la journée et pendant le sommeil) |
| ECG | - | - |
| Altimètre barométrique | Altimètre barométrique intégré | Altimètre barométrique intégré |
| Boussole 3D | Compas intégré | Compas intégré |
| Gyroscope | - | Gyroscope intégré |
| Accéléromètre | Accéléromètre | Accéléromètre |
| Thermomètre | Thermomètre intégré | Thermomètre intégré |
| Capteur lumière ambiante | Capteur de luminosité ambiante | Capteur de luminosité ambiante |
| Capteur de profondeur | - | - |
Sport & entraînement : Forerunner 165 vs Forerunner 170
| Garmin Forerunner 165 | Garmin Forerunner 170 | |
|---|---|---|
| Nombre de sports | Profils variés : musculation, HIIT, cardio, course, trail, randonnée, cyclisme, natation, tennis, padel, pickleball, etc. | Plus de 80 profils : musculation, HIIT, cardio, course, trail, randonnée, cyclisme, natation, sports de raquette, ski, sports collectifs, etc. |
| Sports principaux | Idéal pour la course, le trail, le fitness, la natation et le vélo | Idéal pour la course, le trail, le fitness, la natation et le vélo |
| Mode multisport / triathlon | - | - |
| Cartographie | - | - |
| Retour au départ | Retour au départ / TracBack® | Retour au départ / TracBack® |
| Profil plongée | - | - |
Montre GPS Garmin Forerunner 170 Noir avec Bracelet en Silicone Noir/Jaune
A partir de €299.00
Articles les plus consultés

Comparatif des 15 meilleures montres connectées de sport en 2026 !