Devenez membre Alltricks+ !
1 an d'avantages pour 9.99€
5 059,00 €
5 059,00 €
5 059,00 €
1 686,33 €
Total : 5 059,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
1 264,75 €
Total : 5 059,00 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 505,90 €
puis 9 mensualités de : 505,90 €
TAEG FIXE : 0,00%
Montant total dû : 5 059,00 €
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit
ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.
| Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (cm) |
|---|---|
| 150 - 155 | 44 |
| 152 - 160 | 47 |
| 157 - 165 | 50 |
| 162 - 170 | 52 |
| 167 - 176 | 54 |
| 173 - 181 | 56 |
| 179 - 187 | 58 |
| 184 - 192 | 60 |
| 189 - 197 | 62 |
| 194 - 201 | 64 |
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons le maximum pour la commander dans les meilleurs délais.
Le kit cadre du Madone SLR 8e gén, est votre point de départ pour construire le vélo dont vous rêvez et atteindre la plus haute marche du podium. Conçu en OCLV Carbon série 900, notre carbone le plus haut de gamme, d’une légèreté inouïe, et très rapide grâce à des formes aérodynamiques pour fendre le vent. La technologie de cadre IsoFlow contribue au confort sur les longues distances sans sacrifier la vitesse ou l’aérodynamisme.
| Cadre | Carbone : OCLV Carbon série 900, forme de tube Full System Foil, tube de selle IsoFlow, jeu de direction RCS, acheminement électronique uniquement, garde-chaîne aérodynamique amovible, boitier de pédalier T47, freins à disque à fixation Flat Mount, patte de dérailleur universelle (UDH), axe traversant 142x12 mm |
| Fourche | Madone 8e gén. tout en carbone, pivot conique en carbone, acheminement interne des câbles de frein, freins à disque à fixation Flat-Mount, axes traversants cannelés de 12x100 mm |
| Poids | ML - 796 g. |
| Taille cadre | XS | S | M | M/L | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 404 | 440 | 476 | 512 | 548 | 609 |
| Tube supérieur (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 121 | 136 | 150 | 172 | 201 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 412 |
| Angle de direction (°) | 71.6 | 72.2 | 72.9 | 73.5 | 73.8 | 73.9 |
| Angle tube de selle (°) | 73.8 | 73.8 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Empattement (mm) | 971 | 976 | 981 | 980 | 990 | 1007 |
| Stack (mm) | 507 | 530 | 546 | 562 | 582 | 610 |
| Reach (mm) | 370 | 378 | 384 | 389 | 394 | 402 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Largeur selle (mm) | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Tout savoir sur le Trek Madone. |
| Collier de Selle | Intégré |
| Diamètre (mm) | Aero |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.