Devenez membre Alltricks+ !
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
Ils adorent !
410,99 €
Prix conseillé 610,50 €
136,99 €
Total : 410,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
102,74 €
Total : 410,99 €
TAEG FIXE : 0,00% | Coût : 0,00 €
Apport obligatoire de : 41,10 €
puis 9 mensualités de : 43,53 €
TAEG FIXE : 14,90%
Montant total dû : 432,87 €
| Modèle | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Largeur de Selle (mm) |
| Full Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Full Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Carbon | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Carbon Lite | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 135 |
| Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 124 |
| Composit | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Forma | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 137 |
| Evolution | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 129 |
| Dynamic | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Stratos | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 131 |
| Glider | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 136 |
| Drakon | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 138 |
| Pro | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 148 |
| Lite 209 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 139 |
| Avant | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 154 |
| Plus | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 159 |
| Lite Junior | ○ | - | - | - | - | - | - | 128 |
Pur carbone pour prestations au top même pour la grande sœur du modèle Full Carbon. Pour cyclistes au bassin large aimant les assises rigides.
Voir tous les selles SMP
| Poids constructeur (en g) | 130 |
| Genre | Femme Homme |
| Longueur selle | 273 |
| Largeur Selle | 135 |
| Fixation | Rails Ovales 7 x 9 mm |
| Matière du rail | Carbone |
| Canal | Ajouré |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.