Devenez membre Alltricks+ !
0,20 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
3,49 €
Besoin d'un apport énergétique après une session sportive modérée, pendant une randonnée ou après une journée bien remplie ? Craquez et croquez dans ces barres gourmandes !
AVANTAGES :
INGREDIENTS :
VALEURS NUTRITIONNELLES :
| Valeurs nutritionnelles: | 100g | 30g (=1 barre) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique: | 2189 kJ - 527 kcal | 657 kJ -158 kcal |
| Matières grasses: | 37g | 11g |
| dont acides gras saturés: | 4,4g | 1,3g |
| Glucides: | 27g | 8,2g |
| dont sucres: | 15g | 4,4g |
| Fibres: | 8,3g | 2,5g |
| Protéines: | 17g | 5g |
| Sel: | 0,03g | 0g |
| Millésime | 2026 |
| Parfum | Cacahuète |
Nous vous contacterons par e-mail quand cet article sera de retour en stock.