Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Mesures | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la personne (cm) | 128 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
Tour de Poitrine (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Tour de Taille (cm) | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Tour de Hanches (cm) | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Tailles | |||||||||||
F | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
I | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
D | 127JR | 152JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AUS | 8JR | 12JR | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Les tailles indiquées dans la fiche sont les tailles françaises (F).
La Carbon Air² a été pensée et travaillée pour améliorer nettement la première version de la Carbon Air. Tout d'abord la même matière a été gardée puisqu'elle a déjà fait ses preuves en terme de performance.-
En revanche quelques changement au niveau de la structure de la combinaison ont permis des gains significatifs de performance, un confort amélioré et une plus grande facilité d'enfilage.-
Une nouvelle structure de doublure en 3 panneaux permet d'apporter plus d'élasticité au niveau des hanches et de réduire la pression et les contraintes sur les parties moins cruciales pour la performance. La surface de doublure a également été réduite pour apporter plus de légèreté et moins d'absorption d'eau pour optimiser la glisse et l'hydrodynamisme.-
La nouvelle technologie ONE a également été intégrée : la combinaison est faite d'une seule pièce de tissu et n'a pas de coutures latérales. Cela permet ainsi d'optimiser la compression et de réduire les frottements. La combinaison est facile à enfiler et vous procure une sensation de seconde peau.
Genre | Femme |
Avis des internautes
Questions/Réponses