Devenez membre Alltricks+ !
35,00 € de cashback pour l'achat de ce produit
Ils adorent !
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Scott Speedster Gravel eRIDE est le compagnon idéal pour les longues journées passées en selle. Équipé d’un moteur à moyeu Mahle X35 et d’une batterie légère de 250 Wh, ce vélo offre une expérience de pédalage naturelle et quasiment sans résistance. Avec ses trois modes d’assistance, vous trouverez toujours le niveau de soutien parfait lorsque vous sortez des sentiers battus.
Cadre | Aluminium : Speedster Gravel eRIDE Disc / D.Butted 6061 Alloy Endurance geometry / Syncros Cable Integration System Mahle X35 / replaceable derailleur hanger / Range Extender Ready |
Fourche | Carbone : Carbon Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
Moteur | Mahle X35+ Motor Hub drive, 40 Nm max Torque, 25 km/h |
Batterie | Mahle Internal 36V-250Wh |
Ecran | Mahle iWoc ONE Bluetooth (Dedicated Smartphone app) |
Manettes de dérailleur | Shimano GRX ST-RX400 Disc, 2x10-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano GRX FD-RX400 |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX400, 10-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG500 11-34 dts |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-10 46-30 dts |
Boitier de pédalier | Shimano BB-RS500 |
Freins | Shimano BR-RX410 hydraulic disc Brake, disques RT64/RT56 160/160 mm |
Roues | Syncros Capital 2.0 Disc 28 Front 12x100mmTA /32 Rear Mahle X35 bolt axle 135mm, roue libre HG |
Pneus | Schwalbe G-One Overland PERF 700x45C |
Guidon | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
Potence | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Jeu de direction | Acros AIF-1113 |
Selle | Syncros Tofino Regular 2.0 |
Tige de selle | Syncros RR2.5 31.6/350mm |
Poids | 14.80 kg |
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 407 | 453 | 499 | 544 | 590 |
Tube supérieur (mm) | 549 | 563 | 579 | 595 | 611 |
Douille de direction (mm) | 113 | 129 | 159 | 193 | 222 |
Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Angle de direction (°) | 70.2 | 71.1 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1049 | 1055 | 1065 | 1083 | 1100 |
Stack (mm) | 560 | 578 | 605 | 633 | 660 |
Reach (mm) | 378 | 386 | 394 | 401 | 409 |
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano GRX |
Avis des internautes
Questions/Réponses