Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
49,99€
Monté et ajusté dans notre atelier. Livraison à domicile sur rdv, samedi inclus.
En savoir plusUne nouvelle race d'athlètes est en train d'émerger, une personne qui aime la liberté et l'exploration sur lesquelles la culture du Gravel a été fondée, mais qui a soif de rouler dans la nature, d'aller à fond et d'explorer non seulement la géographie mais aussi ses limites personnelles. Cette frontière nécessite un nouveau type de machine, conçue pour ne pas parcourir les sentiers, mais pour les tuer.
Pour ces athlètes, nous avons créé une machine Aspéro conçue pour une vitesse pure et sans complaisance, prête à abattre les lignes d'arrivée, les classements KOM, les relations publiques et les FKT. Un seul vélo qui génère d’abord la vitesse maximale puis, en second lieu, contrôle cette vitesse dans les conditions variables que doivent maîtriser les athlètes. Une machine construite sans limites, pour les coureurs disposés à les tester.
La rigidité de votre vélo a un impact important sur votre expérience de conduite. La connexion instantanée que vous ressentez lorsque vous faites du vélo avec un transfert de puissance efficace et une prise en main réactive résulte de la rigidité de la zone du pédalier, de la fourche et du tube de direction. Cervélo a passé des années à rechercher et à tester ces différents types de rigidité afin de vous offrir la meilleure expérience de conduite possible.
La qualité de pilotage de Cervélo repose sur l'expérience du cycliste. Nous définissons la qualité de roulement comme la sensation que le vélo procure à l'usage auquel il est destiné. Pour chacun de nos vélos, nos ingénieurs appliquent des technologies et des éléments de conception qui fonctionnent ensemble pour créer l'expérience de conduite souhaitée.
Fourche | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork |
Manette de dérailleur | Shimano GRX RX810, 11s |
Dérailleur Avant | Shimano GRX RX-810, 11 spd |
Dérailleur Arrière | Shimano GRX RX-810 |
Cassette | Shimano HG800, 11-34 |
Chaîne | Shimano CN-HG701, 11 spd |
Pédalier | Easton EA90 47/32 |
Boîtier de pédalier | Cervélo BBright Connect 30x79 |
Freins | Leviers : Shimano GRX Hydraulic Disc / Disc : Shimano SM-RT800, 160mm |
Roues | Easton EA70 AX Tubeless Ready largeur interne de 24mm 12x100 / 12x142mm |
Pneus | Donnelly X'Plor MSO 700x40 Tubeless |
Guidon | Easton EA50 AX |
Jeu de direction | FSA IS2 1-1/8 X 1-1/2" |
Selle | Prologo Dimension NDR STN |
Tige de selle | Easton EA50 |
Poids Total | N.C. |
Taille cadre | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
Stack | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
Tube supérieur | 512 | 512 | 553 | 575 | 591 | 608 |
Longueur base | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Douille de direction | 83 | 107 | 133 | 159 | 188 | 214 |
Angle de direction | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Angle tube de selle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Empattement | 990 | 1000 | 1010 | 1027 | 1046 | 1063 |
Genre | Homme |
Groupe | Shimano GRX 11V |
collection | 2020 |
Équipement | Cadre Carbone Freins à Disques Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne |
Avis des internautes
Questions/Réponses