Description
Guide de Tailles ZOOT - Textile Femme
Taille ZOOT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 76 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Tour de Taille (cm) | 61 - 64 | 64 - 69 | 71 - 76 | 79 - 84 | 84 - 91 | 94 - 99 |
Tour de Hanche (cm) | 84 - 86 | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 107 | 107 - 110 | 112 - 117 |
Caractéristiques :
- Offre une légèreté et une bonne évacuation de la transpiration
- Sérrage élastique au niveau de la taille pour s'adapter parfaitement à votre morphologie
- Pochette zippé à l'arrière
- Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
- UPF 50+ protection solaire
- Entrejambes : 17'' (43.1cm)
Caractéristiques
Couleur | Noir |
Genre | Femme |
Coupe | N.C. |
Zip | Sans |
Avis des internautes
Questions/Réponses