Description
Guide des Tailles ASICS - Textile Homme
Taille ASICS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 168 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 | 194 - 198 |
Tour de Poitrine (cm) | 887 | 94 | 101 | 108 | 115 | 124 | 133 |
Tour de Taille (cm) | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 103 | 111 |
Tour de Hanches (cm) | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 124 | 133 |
Caractéristiques:
- Protégez vos jambes du vent grâce à la technologie Windstopper sur le devant
- Restez au chaud grâce à leur tissu brossé qui procure une sensation de douceur à votre peau
- Courez en musique grâce à leur poche zippée imperméable pour votre lecteur MP3
- Portez-les seuls ou sous un short, la ceinture plate offre les deux possibilités
- Mettez-les et enlevez-les rapidement grâce à leur ouverture zippée
Caractéristiques
Couleur | Noir |
Genre | Homme |
Coupe | Ajustée (slim) |
Zip | Sans |
Coupe (bas) | Non Communiqué |
Avis des internautes
Questions/Réponses