Description
L'avis du staff Alltricks
Avec son cadre Aluminium alliage 7005 et sa fourche suntour 50mm de débattement, le Leader 24'' Noir par Mondraker emportera votre enfant sur une monture fiable et fun!
Les + Produit :
- Cadre : Leader 24'' alliage 7005, jeu de direction intégré, type de boîtier BSA,
- Fourche : Suntour M3010, 50mm
- Dérailleur arrière : Shimano Altus RD-M310 8 Vitesses
Détails
Cadre | Leader 24'' alliage 7005, jeu de direction intégré, type de boîtier BSA |
Taille | Unique, 12'' |
Fourche | Suntour M3010, 50mm |
Jeu de direction | Intégré, C9280 A - 1 1/8'' semi-intégré |
Potence | Mondraker XC 15x60 |
Guidon | Mondraker 580x30 |
Poignées | 86mm Black Diamond |
Tige de selle | Mondraker XC diamètre 27.2mm, 300mm |
Selle | Mondraker Leader kids series |
Frein avant | Tektro Alu |
Frein arrière | Tektro Alu |
Levier de frein | Tektro Alu, 2 doigts |
Jante | MDK 24 Noir, 32 trous alu |
Rayons | 32 |
Moyeu avant | Alu, 32 trous |
Moyeu arrière | Alu, 32 trous |
Pneu avant | Kenda Small Block Eight 24 x 2.1 |
Pneu Arrière | Kenda Small Block Eight 24 x 2.1 |
Manivelle | |
Plateaux | 36 dents, Prowheel Black steel 152mm |
Boîtier de pédalier | CH-52 |
Pédales | Wellgo LU205 |
Chaîne | KCM Z63 |
Dérailleur avant | / |
Dérailleur arrière | Shimano Altus RD-M310 8 Vitesses |
Manettes | Shimano LS RS45 |
Cassette | Shimano CS M66 11-34 8 dents |
Poids | 11.7 kg (sans pédales) |
Géométrie

S | |||
A | Tube de Selle | 320mm | |
B | Tube supérieur | 510mm | |
C | Drop Boitier de Pédalier | -35mm | |
D | Hauteur Boitier de Pédalier | 280mm | |
E | Longueur de Bases | 395mm | |
F | Angle Tube de Selle Projeté | 71º | |
G | Angle Tube de Selle Réel | 68º | |
H | Angle de Direction | 68º | |
I | Déport Fourche | 40mm | |
J | Empattement | 964mm | |
K | Longueur Douille de direction | 100mm | |
L | Distance du cadre (reach) | 340mm | |
M | Élévation du cadre (stack) | 495mm |
Avis des internautes
Questions/Réponses