Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
Pointure EUR | Longueur Pied (cm) | Pointure UK | Pointure US |
---|---|---|---|
15 | 8.3 | 0 | 0C |
16 | 9.1 | 0.5 | 1C |
17 | 10 | 1.5 | 2C |
18 1/2 | 10.8 | 2.5 | 3C |
19 1/2 | 11.6 | 3.5 | 4C |
21 | 12.5 | 4.5 | 5C |
22 | 13.3 | 5.5 | 6C |
23 1/2 | 14.2 | 6.5 | 7C |
25 | 15 | 7.5 | 8C |
26 | 15.9 | 8.5 | 9C |
27 | 16.7 | 9.5 | 10C |
27 1/2 | 17.2 | 10 | 10.5C |
28 | 17.6 | 10.5 | 11C |
28 1/2 | 18 | 11 | 11.5C |
29 1/2 | 18.4 | 11.5 | 12C |
30 | 18.8 | 12 | 12.5C |
31 | 19.3 | 12.5 | 13C |
31 1/2 | 19.7 | 13 | 13.5C |
32 | 20.1 | 13.5 | 1Y |
33 | 20.4 | 1 | 1.5Y |
33 1/2 | 20.8 | 1.5 | 2Y |
34 | 21.2 | 2 | 2.5Y |
35 | 21.6 | 2.5 | 3Y |
35 1/2 | 21.9 | 3 | 3.5Y |
36 | 22.3 | 3.5 / W3 | 4Y / W5.5 |
36 1/2 | 22.7 | 4 / W3.5 | 4.5Y / W6 |
37 1/2 | 23.1 | 4.5 / W4 | 5Y / W6.5 |
38 | 23.4 | 5 / W4.5 | 5.5Y / W7 |
38 1/2 | 23.8 | 5.5 / W5 | 6Y / M6 / W7.5 |
39 | 24.2 | 6 / W5.5 | 6.5Y / M6.5 / W8 |
40 | 24.6 | 6 / W6 | 7Y / M7 / W8.5 |
Genre | Garçon |
Avis des internautes
Questions/Réponses