Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
49,99€
Monté et ajusté dans notre atelier. Livraison à domicile sur rdv, samedi inclus.
En savoir plusEn ville, à la campagne ou n'importe où ailleurs, la gamme de vélos trail électriques urban cross de Mondraker vous permettra de parcourir des kilomètres avec style, confort et confiance.
Avec sa fourche de 120 mm de débattement, son jeu de direction réactif doté de la technologie Forward Geometry et la conception de son poste de pilotage, le cadre en alliage d’aluminium renforcé Xtralite du Mondraker Prime X abrite un système de batterie Bosch intégré dans son tube diagonal épuré, offrant des performances sur de longues distances et créant un centre de gravité abaissé pour une sensation de pilotage magnifiquement équilibrée. Un câblage caché relie le puissant moteur Bosch Performance CX qui entraîne sa transmission Sram SX Eagle 1x12 et ses roues de 29 pouces chaussées de pneus à flancs beiges Maxxis Grifter à roulement rapide. Avec les garde-boues, le porte-bagages, la béquille et les éclairages, vous disposez d'un kit de performance à l'épreuve des sentiers et de la ville.
Cadre | Aluminium : Prime 6061 Xtralite Full Butted Alloy, Forward Geometry, internal removable battery, tapered head tube, Boost 12x148 mm rear axle, integrated dropout speed sensor, Mondraker M068 Derailleur hanger |
Fourche | RockShox Recon Silver RL 29, 120 mm travel, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110 mm axle, 42 mm offset / Réglages : compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise, GEN4, 25 km/h |
Batterie | Bosch Powertube 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, single click, 1x12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, X-actuation 1:1, 12-vitesses |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm / Sram X-Sync 2 Eagle, 34 Dents, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Freins | Sram Level, Hydr. Disc Brake, 200/180 mm Centerline IS 6 bolts one-piece rotor |
Roues | MDK-HP1 29, 30 mm internal width, tubeless ready, 32 spokes |
Moyeux | Avant : Formula DC711, Boost 15x110 mm, sealed bearings, IS 6 bolts / Arrière : Formula EHL148 Boost 12x148 mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
Pneus | Maxxis Grifter, single compound, 60 TPI, wire bead, 29 x 2.5" |
Guidon | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20 mm, width: 780 mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
Poignées | Onoff Twin, 1lock-on, 135 mm |
Potence | MDK Urban 35 mm, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
Jeu de direction | Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, 41x30.2x7x45ºx45º (haut), 51.9x40x8x45ºx45º (bas) |
Selle | Mondraker e-MTB custom design |
Tige de selle | Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, 31.6 mm diameter, 400 mm length |
Accessoires | Front and rear lights / front and rear fenders / rear rack / kickstand |
Poids | 23.3 kg |
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 390 | 430 | 470 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 615 | 645 | 670 | 700 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1138 | 1153 | 1183 | 1210 | 1240 |
Stack (mm) | 640 | 640 | 640 | 658 | 658 |
Reach (mm) | 410 | 425 | 455 | 480 | 505 |
Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon moteur pour votre Vélo à Assistance Electrique (VAE), voici un guide avec les caractéristiques des différents moteurs. Ce comparatif répertorie les principaux constructeurs sur le marché mais n'est pas exhaustif.
La plupart des moteurs présents sur le marché ont une puissance maximale de 250 Watts, au-delà les VAE seront considérés comme des cyclomoteurs par la législation.
Marque | Bosch | Bosch | Bosch | Shimano | Yamaha | Yamaha |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Performance Line | Performance Line CX | Active Line | Steps | PW | PW-X |
Utilisation | Urbain/VTT | VTT | Urbain | Urbain | Urbain/VTT | VTT |
Couple moteur (en Newton-mètre) | 63Nm | 75Nm | 50Nm | 50Nm | 70Nm | 80Nm |
Autonomie* | 74 km +/- | 88 km +/- | 88 km +/- | 85 km +/- | 95 km +/- | N.C. |
Moteur Maximal* | 275% | 300% | 250% | 230% | 280% | 320% |
Modes d'utilisation | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Normal et High | Eco+, Eco, Standard et High | Eco+, Eco, Standard, High et Extra Power |
* Information donnée à titre indicatif et qui dépend de plusieurs éléments notamment du poids de la batterie, du mode d'utilisation, du type de parcours etc.
Couple moteur : force développée par le moteur, se mesure en Newtons-mètres. Plus le couple est élevé plus le VAE aura de bonnes capacités de franchissement lors de passages techniques et/ou face à la pente. Moteur maximal : niveau d'assistance maximale qu'apporte le moteur.
Garantie, pour plus d'informations |
Les vélos Mondraker sont vendus exclusivement via un réseau de revendeurs autorisés qui sont responsables de l'assemblage et de l'entretien de vos vélos. Les cadres Mondraker sont fabriqués selon les processus de production les plus innovants et sont soumis aux contrôles de qualité les plus stricts. Ainsi, Mondraker peut offrir une garantie à vie sur tous ses cadres contre les défauts de matériaux ou de fabrication.
Genre | Homme |
Taille de Roues | 29'' |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
collection | 2021 |
Équipement | Éclairage Intégré Freins à Disques Porte-Bagage Cadre Alu Fourche Suspendue Garde-Boue Béquille |
Avis des internautes
Questions/Réponses