Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
Offre valable uniquement en France métropolitaine (valeur montage : 49,90€). Non cumulable avec d'autres codes promotionnels.
En savoir plus49,99€
Monté et ajusté dans notre atelier. Livraison à domicile sur rdv, samedi inclus.
En savoir plusLe BH Atoms City Wave Pro est le vélo idéal si vous recherchez un vélo électrique avec une batterie intégrée et une grande autonomie (jusqu'à 155 km). Sa géométrie permet d'obtenir un centre de gravité bas, pour garantir un vélo réactif et stable. La gamme Full Suspension incorpore le système Split Pivot qui permet d'agir indépendamment sur les trois forces exercées sur un vélo : le pédalage, le freinage et la suspension.
Son système « TS System » breveté par BH intègre la batterie dans le tube diagonal de manière simple et minimaliste. Il incorpore un écran couleur LCD, avec plus de 40 fonctions configurables et un contrôle à distance ergonomique.
Cadre | Aluminium : City Wave Alloy 28" Internal Cable Routing |
Fourche | SR Suntour NEX HLO 63mm travel |
Moteur | BROSE CMAG |
Batterie | 720 Wh |
Écran | BH X Display Lite |
Manette de dérailleur | Shimano Alivio, 9 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio, 9 vitesses |
Cassette | Shimano CSHG201,11-36 Dents |
Chaîne | Shimano HG53 |
Pédalier | FSA 38 Dents, 170mm |
Freins | Shimano MT200 180/180 mm |
Roues | Alloy Double Wall |
Pneus | Kenda K1129 700x45C |
Guidon | BH MTB Alloy Riser 720mm |
Poignées | BH Ergonomic |
Potence | BH Adjustable |
Jeu de direction | Tapered With Adaptor |
Pédales | Antislip |
Selle | Selle Royal Freeway Gel |
Tige de selle | Alloy 31.6 |
Collier de selle | Alloy |
Accessoires | Phare Av : B&M Myc 50 Lux / Phare Ar : B&M Toplight / Garde-Boue : Curana Clite / Portes Bagages : Racktime / Béquille : Ursus King / Antivol : Axa Block |
Poids | --- |
Taille de cadre | M | L |
Tube de selle (mm) | 480 | 540 |
Tube supérieur (mm) | 599 | 629 |
Longueur base (mm) | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 170 | 180 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 75.1 | 75 |
Empattement (mm) | --- | --- |
Stack (mm) | 662 | 671 |
Reach (mm) | 423 | 449 |
Enregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH.
Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon moteur pour votre Vélo à Assistance Electrique (VAE), voici un guide avec les caractéristiques des différents moteurs. Ce comparatif répertorie les principaux constructeurs sur le marché mais n'est pas exhaustif.
La plupart des moteurs présents sur le marché ont une puissance maximale de 250 Watts, au-delà les VAE seront considérés comme des cyclomoteurs par la législation.
Marque | Bosch | Bosch | Bosch | Shimano | Yamaha | Yamaha |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Performance Line | Performance Line CX | Active Line | Steps | PW | PW-X |
Utilisation | Urbain/VTT | VTT | Urbain | Urbain | Urbain/VTT | VTT |
Couple moteur (en Newton-mètre) | 63Nm | 75Nm | 50Nm | 50Nm | 70Nm | 80Nm |
Autonomie* | 74 km +/- | 88 km +/- | 88 km +/- | 85 km +/- | 95 km +/- | N.C. |
Moteur Maximal* | 275% | 300% | 250% | 230% | 280% | 320% |
Modes d'utilisation | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Normal et High | Eco+, Eco, Standard et High | Eco+, Eco, Standard, High et Extra Power |
* Information donnée à titre indicatif et qui dépend de plusieurs éléments notamment du poids de la batterie, du mode d'utilisation, du type de parcours etc.
Couple moteur : force développée par le moteur, se mesure en Newtons-mètres. Plus le couple est élevé plus le VAE aura de bonnes capacités de franchissement lors de passages techniques et/ou face à la pente. Moteur maximal : niveau d'assistance maximale qu'apporte le moteur.
1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s'engage pour la planète. En savoir+ |
Retrouver notre comparatif des meilleurs vélos électriques
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Alivio 9V |
collection | 2021 |
Équipement | Béquille Cadre Col de Cygne Fourche Suspendue Garde-Boue Antivol Cadre Alu Éclairage Intégré Freins à Disques Porte-Bagage |
Avis des internautes
Questions/Réponses