Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
49,99€
Monté et ajusté dans notre atelier. Livraison à domicile sur rdv, samedi inclus.
En savoir plusIl n'est pas toujours facile de trouver le bon moteur pour votre Vélo à Assistance Electrique (VAE), voici un guide avec les caractéristiques des différents moteurs. Ce comparatif répertorie les principaux constructeurs sur le marché mais n'est pas exhaustif.
La plupart des moteurs présents sur le marché ont une puissance maximale de 250 Watts, au-delà les VAE seront considérés comme des cyclomoteurs par la législation.
Marque | Bosch | Bosch | Bosch | Shimano | Yamaha | Yamaha |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Performance Line | Performance Line CX | Active Line | Steps | PW | PW-X |
Utilisation | Urbain/VTT | VTT | Urbain | Urbain | Urbain/VTT | VTT |
Couple moteur (en Newton-mètre) | 63Nm | 75Nm | 50Nm | 50Nm | 70Nm | 80Nm |
Autonomie* | 74 km +/- | 88 km +/- | 88 km +/- | 85 km +/- | 95 km +/- | N.C. |
Moteur Maximal* | 275% | 300% | 250% | 230% | 280% | 320% |
Modes d'utilisation | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Normal et High | Eco+, Eco, Standard et High | Eco+, Eco, Standard, High et Extra Power |
* Information donnée à titre indicatif et qui dépend de plusieurs éléments notamment du poids de la batterie, du mode d'utilisation, du type de parcours etc.
Couple moteur : force développée par le moteur, se mesure en Newtons-mètres. Plus le couple est élevé plus le VAE aura de bonnes capacités de franchissement lors de passages techniques et/ou face à la pente. Moteur maximal : niveau d'assistance maximale qu'apporte le moteur.
Cadre | aluminium 6061, Bosch PowerTube, blocage-rapide 5 x 135mm, frein sur jante V-Brake |
Moteur | Bosch Active, 250W, 40Nm, 25km/h |
Ecran | Bosch Intuvia |
Batterie | Bosch PowerTube 500Wh |
Chargeur | Bosch chargeur rapide 4A |
Fourche | SR Suntour NEX E25, ressort acier, Débattement : 50mm, pivot alu 1 1/8" - 1 1/2" conique |
Transmission | Shimano Nexus, 7 vitesses |
Manette de dérailleur | Shimano Nexus, poignée tournante |
Cassette | pignon, 19 dents |
Chaîne | KMC Z1 Narrow EPT |
Carter de chaîne | Horn Catena 18 |
Plateau | KMC, 38, acier |
Levier de frein | Magura HS11 |
Frein avant | Magura HS11, frein sur jante hydraulique |
Frein arrière | Magura HS11, frein sur jante hydraulique, frein à rétropédalage |
Pneus | Schwalbe Road Cruiser, 47-559, Bandes réfléchissantes ou Schwalbe Road Cruiser, 42-622, Bandes réfléchissantes |
Jantes | Ryde Zac421, à double paroi, aluminium |
Moyeu avant | moyeu alu |
Moyeu arrière | Shimano Nexus |
Rayons | rayons inox |
Cintre | Ergobar, oversize 640mm |
Poignées | Herrmans poignées lock-on Click Ergo |
Potence | alu, angle réglable, Diamètre : 31.8mm |
Jeu de direction | A-Head Tapered, à billes |
Selle | Selle Royal Viento |
Tige de selle | suspendue, 31.6mm, aluminium |
Pédales | VP E461 mit Reflektor, aluminium |
Eclairage avant | Busch & Müller Upp, 30 lux |
Eclairage arrière | AXA Blueline |
Dynamo | via la batterie du système |
Porte-bagages | Racktime RT-336, SnapIt, max. 25kg |
Garde-boue | RPZ Evo, chromoplastique |
Béquille | Ursus Mooi, Réglable |
Poids | 25.7kg |
Poids total autorisé | 130kg |
Taille de roues | 26 " | 28 " | 28 " | 28 " |
Hauteur de cadre | 46 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm |
Angle tube de selle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
Hauteur de douille | 180 mm | 180 mm | 185 mm | 195 mm |
Angle de direction | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Tube supérieur (horizontal) | 610 mm | 610 mm | 620 mm | 630 mm |
Longueur de bases | 462 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
Empattement | 1120 mm | 1143 mm | 1153 mm | 1164 mm |
Hauteur d'enjambement | 44 cm | 44 cm | 44 cm |
Retrouver notre comparatif des meilleurs vélos électriques
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Nexus 7V |
collection | 2020 |
Équipement | Cadre Alu Éclairage Intégré Freins à Patins Porte-Bagage Béquille Cadre Col de Cygne Fourche Suspendue Garde-Boue |
Avis des internautes
Questions/Réponses