Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
ST = Super Trail ! Le Scott Patron ST eRIDE 910 reprend la plateforme du Patron, mais il a été optimisé pour ceux qui aiment les hauteurs et les terrains escarpés. Pas de système TwinLoc sur la fourche, un plus grand débattement (170 mm à l’avant) et des pneus plus gros. Maîtrisez les trails !
Cadre | Aluminium : Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6'' / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch SmartSystem, Integr. removable Battery, 1.8" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
Fourche | Fox 38 Perf FIT Grip Air Adjustable Rebound / QR Axle 15x110mm 44mm offset / tapered steerer 170mm travel |
Amortisseur | Fox Float EVOL eRIDE Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 160mm / 205x60mm |
Moteur | Bosch Performance CX, 250W, 85 Nm, SmartSystem |
Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
Écran | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Manette de dérailleur | Shimano SL-M6100, 1x12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 dts |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | FSA CK-745 165mm / plateau FSA W0138 DirectMount acier 34 dts |
Freins | Shimano SLX / BR-M7120 4 Piston hdro disc brake, disques RT70 CL 203/203 mm |
Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready, moyeux Formula CL811/ECT148M, 15x110/12x148 mm, roue libre MS |
Pneus | Maxxis Assegai 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra / Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Guidon | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 780mm |
Poignées | Syncros Pro lock-on grips |
Potence | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
Selle | Syncros Tofino 2.0 Regular |
Tige de selle | Fox Transfer Dropper Post 31.6mm |
Poids | 26.50 kg |
Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 411 | 441 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 579 | 595 | 626 | 656 |
Longueur base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
Douille de direction (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
Angle de direction (°) | 63.8 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
Angle tube de selle (°) | 76.3 | 76.3 | 76.2 | 76.2 |
Empattement (mm) | 1231 | 1241 | 1273 | 1304 |
Stack (mm) | 640 | 647 | 657 | 666 |
Reach (mm) | 425 | 438 | 466 | 494 |
Potence (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 |
Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 175 | 200 |
Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
Voir tous les vélos électriques disponibles.
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore XT |
Avis des internautes
Questions/Réponses