Devenez Premium !
1 an d'avantages pour 9.99€
Ils adorent !
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d'achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Vendez votre vélo
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Scott Patron eRIDE 900 a été conçu comme un système optimisé pour passer des journées en selle à dévaler les trails. Avec son intégration ultime, sa géométrie minutieusement dessinée et son nouveau système d’assistance électrique Bosch ultra puissant, vous avez ce qui se fait de mieux. Offrez-vous une expérience supérieure en grimpée comme en descente, encore et encore. Patron eRIDE - pour dominer les trails.
Cadre | Carbone/Aluminium : Carbon Main Frame / Alloy SST-CST-Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6'' / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch SmartSystem, Integr. removable Battery, 1.8" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
Fourche | Fox 38 Perf. Elite Air / eMTB+ / FIT4, 3 modes with low Speed adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel |
Amortisseur | Fox NUDE T eRIDE EVOL / Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, custom large air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 160-115-Lockout / 205x60 mm + Scott TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 modes |
Moteur | Bosch Performance CX, 250W, 85 Nm, SmartSystem |
Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
Écran | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Manette de dérailleur | Shimano SL-M8100, 1x12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
Cassette | Shimano CS-M8100 / 10-51 dts |
Chaîne | Shimano CN-M8100 |
Pédalier | FSA CK-745 165mm / plateau FSA W0138 DirectMount acier 34 dts |
Freins | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston hdro disc brake, disques RT-MT800 CL 203/203 mm |
Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready, moyeux Formula CL811/ECT1481, 15x110/12x148 mm, roue libre MS |
Pneus | Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Guidon | Syncros Hixon 1.5 / Alloy 7050D.B., 12mm rise / 9° / 780mm |
Poignées | Syncros Pro lock-on grips |
Potence | Syncros AM1.5 / 7050 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
Selle | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
Tige de selle | Fox Transfer Dropper Post 31.6mm |
Poids | 24.60 kg |
Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 411 | 441 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 579 | 595 | 626 | 656 |
Longueur base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
Douille de direction (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
Angle de direction (°) | 64.5 | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 77 | 76.9 | 76.9 | 76.8 |
Empattement (mm) | 1221 | 1231 | 1264 | 1295 |
Stack (mm) | 635 | 642 | 651 | 660 |
Reach (mm) | 433 | 446 | 474 | 501 |
Potence (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 |
Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 175 | 200 |
Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
Voir tous les vélos électriques disponibles.
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano Deore XT |
Avis des internautes
Questions/Réponses