Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
49,99€
Monté et ajusté dans notre atelier. Livraison à domicile sur rdv, samedi inclus.
En savoir plusVoici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit
ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.
Taille du pilote (cm) | Taille du cadre |
---|---|
160 - 170 | S |
167 - 178 | M |
175 - 188 | L |
185 - 200 | XL |
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons le maximum pour la commander dans les meilleurs délais.
Le Foxy est sûrement le VTT tout-suspendu le plus efficace et le plus rapide de la gamme Enduro/All Mountain de Mondraker. Avec ses roues de 29 pouces, le Mondraker Foxy Carbon R 29 améliore toutes les fonctionnalités clé de la marque. Agile et stable grâce au concept "Forward Geometry", il est complété par une fourche suspendue à déport court, une cinématique plus réactive grâce au "Zero Suspension System" optimisé, couplée à un débattement de 150 mm, ainsi qu'à une fabrication exclusive "Stealth Air full Carbon".
Cadre | Carbone : Foxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System, 150 mm travel, Forward Geometry, aluminium CSC upper link with carbon bridge, Boost 12x148 mm rear axle, tapered head tube, 73 mm BSA bottom bracket, dedicated 1x drivetrain design, HHG internal cable routing, Enduro MAX sealed bearings, shock mudguard, ISCG 05, custom frame protectors, Mondraker M068 Derailleur hanger |
Fourche | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm travel, tapered steerer tube, Boost 15x110 mm axle, offset 44 mm / Réglages : 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload |
Amortisseur | Fox Float DPX2 LV EVOL Performance, 205x62.5 mm / Réglages : compression 3 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10 mm bottom bushings |
Manette de dérailleur | Sram Trigger NX Eagle, X-Actuation 1:1, 1x12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
Cassette | Sram XG-1230, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram NX Eagle, Powerlock |
Pédalier | Sram NX Eagle, Boost, DUB axle, 170 mm (S/M), 175 mm (L/XL), 32 Dents, steel, X-Sync 2, Direct mount chainring |
Freins | Sram G2 R, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, Centerline 200/180 mm IS 6 bolts one-piece rotor |
Roues | DT Swiss E1900 Spline 29, 30 mm internal width, sleeved aluminum, tubeless ready, 28 spokes |
Moyeux | Avant : DT 370, Boost 15x110 mm, IS 6 bolts / Arrière : DT 370, Boost 12x148 mm, 3 Pawl system, IS 6 bolts |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF, tubeless ready, 3C MAXX TERRA compound, EXO+ protection, 120 TPI, folding bead, 29 x 2.5" WT / Arrière : Maxxis Aggressor, tubeless ready, dual compound, Exo protection, 60 TPI, folding bead, 29 x 2.3" |
Guidon | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, 20 mm rise, 780 mm width, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
Poignées | Onoff Desert, 1lock-on, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm, 0º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
Jeu de direction | Onoff Titan tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45ºx45º (haut), 51.9x40x8x45ºx45º (bas) |
Selle | SDG BEL-AIR 3.0, LPU foam, steel rails |
Tige de selle | Onoff Pija dropper internal, 31.6 mm diameter, 337x100 mm (S), 387x125 mm (M), 425x150 mm (L), 465x170 mm (XL) |
Poids | 14.5 kg |
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 470 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 606 | 629 | 654 | 678 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 115 | 130 |
Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Angle tube de selle (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Empattement (mm) | 1187 | 1210 | 1236 | 1262 |
Stack (mm) | 605 | 614 | 628 | 642 |
Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram NX Eagle 12V |
Année | 2021 |
Pratique | All Mountain Enduro |
Poids | 14.50 |
Avis des internautes
Questions/Réponses