Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
Offre valable uniquement en France métropolitaine (valeur montage : 49,90€). Non cumulable avec d'autres codes promotionnels.
En savoir plusLes trailistes sont un groupe exigeant ; ils veulent le parfait équilibre entre performances et rapidité en montée, et efficacité dans les descentes défoncées ... une machine qui domine les virages serrés et résiste aux mauvais traitements répétés. C’est une demande ambitieuse. Les ingénieurs de chez BMC ont donc redessiné le Speedfox pour en faire une machine capable de dompter le chaos. Léger, robuste et polyvalent, pourtant avide de pleine vitesse.
Le BMC Speedfox Two est doté d’un triangle avant en carbone premium associé à une partie arrière en aluminium triple-butted, pour vous apporter un vélo taillé pour les sentiers et polyvalent, avec un appétit insatiable pour les singletracks. La suspension APS, adaptée aux chemins, vous permet de rester efficacement en mouvement, et ne fait qu’une bouchée des terrains accidentés qui se mettent en travers de votre route.
Cadre | Carbone / Aluminium : Speedfox Premium Carbon (avant), Premium Aluminium (arrière), 120 mm Travel, Advanced Pivot System Suspension, Internal Cable Routing, Integrated Chain Guide, PF92 bottom bracket, 12x148 mm thru-axle, 58 mm tire clearance |
Fourche | Fox Float 34 Rhythm Grip, Remote, 130 mm travel, 51 mm offset |
Amortisseur | Fox Float DPS - Performance Elite, Evol, Remote |
Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, 1x12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram NX Eagle, 11-50 Dents, 12-vitesses |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Sram X1 Eagle 1000, 34 Dents |
Boîtier de pédalier | PF92 |
Freins | Shimano Deore, Hydr. Disc Brake, SM-RT54 Rotors (180/180) |
Roues | Jantes : Alex MD25, 25 mm / Moyeux : Shimano HB-MT400-B/FH-MT400-B |
Pneus | Maxxis Forekaster, TR, EXO, 29x2.35" |
Guidon | BMC MFB02 Alloy, 750 mm width, 4 mm rise, 9° backsweep |
Potence | BMC MSM01, -5° |
Selle | WTB Silverado Comp |
Tige de selle | X-Fusion Manic dropper 125/150 mm, 31.6 mm |
Poids | 14.10 kg |
Coloris | Space Black & Gold |
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 420 | 440 | 480 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 587 | 611 | 634 | 653 |
Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Douille de direction (mm) | 95 | 105 | 115 | 135 |
Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Angle tube de selle (°) | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 73.75 |
Empattement (mm) | 1123 | 1145 | 1169 | 1189 |
Stack (mm) | 600 | 610 | 620 | 635 |
Reach (mm) | 408 | 430 | 450 | 465 |
Longueur de la potence (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 |
Longueur des manivelles (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 130 |
Débattement Cadre (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Sram NX/SX Eagle 12V |
Année | 2021 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 14.10 |
Avis des internautes
Questions/Réponses