Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
49,99€
Monté et ajusté dans notre atelier. Livraison à domicile sur rdv, samedi inclus.
En savoir plusCadre | Triangle avant carbon / arrière aluminium Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9 Adjustable Geometry + Suspension Rate |
Fourche | RockShox 35 Gold RL 140mm 44mm Offset |
Amortisseur / Réglage | RockShox Deluxe Select+ RT |
Jeu de direction | FSA Orbit NO.57E |
Potence | Rocky Mountain AM |
Guidon | Rocky Mountain AM 760mm |
Poignées | Rocky Mountain Lock On Light |
Tige de selle | Rocky Mountain Toonie Drop 30.9mm |
Selle | WTB Volt 142 |
Freins | Shimano MT400 2 Piston / Shimano RT54 180mm / Shimano RT54 180mm |
Levier de frein | Shimano MT400 |
Jante | WTB ST Light i30 TCS 2.0 Tubeless |
Rayons | 2.0 Stainless |
Moyeu avant | Shimano MT400 Boost 15mm |
Moyeu arrière | Shimano MT400 Boost 148mm |
pneus | Maxxis Minion DHR II WT EXO Tubeless Ready 29 x 2.4 / Maxxis Minion DHR II WT EXO Tubeless Ready 29 x 2.4 |
Plateaux | / |
Boîtier de pédalier | Sram BB92 DUB |
Pédales | / |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Dérailleur avant | / |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle |
Manette de changement de vitesse | Sram SX Eagle |
pignon | Sram PG-1210 11-50T |
Poids sans les pédales | 14.75 KG / 32.5 LBS |
TAILLE DE CADRE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tube de selle | 392mm | 432mm | 470mm | 508mm |
Tube horizontal | 575mm | 600mm | 625mm | 655mm |
Déport d’axe de pédalier | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
Hauteur de boîtier de pédalier | 813mm | 813mm | 813mm | 813mm |
Longueur de bases | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Angle de tube de selle réel | 75° | 75° | 75° | 75° |
Angle de direction | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
Empattement | 1153mm | 1179mm | 1205mm | 1237mm |
Longueur douille de Direction | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Distance du Cadre (Reach) | 413mm | 437mm | 460mm | 487mm |
Élévation du cadre (Stack) | 603mm | 608mm | 617mm | 626mm |
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 140 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2020 |
Poids | 14.75 |
Avis des internautes
Questions/Réponses