Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
49,99€
Monté et ajusté dans notre atelier. Livraison à domicile sur rdv, samedi inclus.
En savoir plusVoici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit
ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.
Taille Cadre | Taille Cycliste |
---|---|
XS | 145-155 cm |
S | 155-165 cm |
M | 165-175 cm |
L | 175-185 cm |
XL | 185-195 cm |
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons le maximum pour la commander dans les meilleurs délais.
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon moteur pour votre Vélo à Assistance Electrique (VAE), voici un guide avec les caractéristiques des différents moteurs. Ce comparatif répertorie les principaux constructeurs sur le marché mais n'est pas exhaustif.
La plupart des moteurs présents sur le marché ont une puissance maximale de 250 Watts, au-delà les VAE seront considérés comme des cyclomoteurs par la législation.
Marque | Bosch | Bosch | Bosch | Shimano | Yamaha | Yamaha |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Performance Line | Performance Line CX | Active Line | Steps | PW | PW-X |
Utilisation | Urbain/VTT | VTT | Urbain | Urbain | Urbain/VTT | VTT |
Couple moteur (en Newton-mètre) | 63Nm | 75Nm | 50Nm | 50Nm | 70Nm | 80Nm |
Autonomie* | 74 km +/- | 88 km +/- | 88 km +/- | 85 km +/- | 95 km +/- | N.C. |
Moteur Maximal* | 275% | 300% | 250% | 230% | 280% | 320% |
Modes d'utilisation | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Tour, Sport et Turbo | Eco, Normal et High | Eco+, Eco, Standard et High | Eco+, Eco, Standard, High et Extra Power |
* Information donnée à titre indicatif et qui dépend de plusieurs éléments notamment du poids de la batterie, du mode d'utilisation, du type de parcours etc.
Couple moteur : force développée par le moteur, se mesure en Newtons-mètres. Plus le couple est élevé plus le VAE aura de bonnes capacités de franchissement lors de passages techniques et/ou face à la pente. Moteur maximal : niveau d'assistance maximale qu'apporte le moteur.
Le modèle d'entrée de gamme Haibike AllMtn propose une énorme palette d'utilisations : Avec une association de débattements de 160 mm à l'avant et de 150 mm à l'arrière de même que des roues de 27.5" avec pneus Plus, vous pourrez faire votre route en toute sécurité sur tous les terrains et apprécier des performances de première classe, même dans les descentes les plus difficiles. Le puissant moteur Yamaha PW-X2 vous propulsera en haut de toutes les montagnes, avec une sensation de conduite naturelle et agréable.
Cadre | Aluminium : Haibike, SDURO AllMtn 7.0+, Aluminium 6061, Thru-axle M12 (1.75) x 148 mm, Disc brake Post Mount, Travel 150 mm |
Fourche | RockShox, Yari RC, Air, Travel 160 mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110 mm thru-axle Boost |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select Plus, Air, 65.0 mm |
Moteur | Yamaha PW-X2, 250 W, 80 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha, Lithium Ion, 500 Wh |
Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, Trigger switch, 12-vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram NX Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram Eagle PG1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram NX Eagle |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, Plateau Sram, 38 Dents |
Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
Freins | Shimano MT520, Hydr. Disc Brake, 4-piston, (203/180) |
Roues | Rodi, Tryp 35, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF, 71-584, 27.5 x 2.80" / Arrière : Maxxis Minion DHR II , 71-584, 27.5 x 2.80" |
Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
Poignées | Haibike, MTB grips |
Potence | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, cartridge bearing |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | Haibike Components, TheSaddle |
Tige de selle | XLC, AllMtn, Remote, Telescope, 31.6 mm |
Poids Total | 23.6 kg |
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 120 | 125 | 130 | 135 |
Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Angle tube de selle (°) | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 |
Empattement (mm) | 1183 | 1204 | 1225 | 1246 |
Stack (mm) | 610 | 615 | 620 | 624 |
Reach (mm) | 405 | 424 | 443 | 461 |
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram NX Eagle 12V |
Année | 2020 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 23.60 |
Avis des internautes
Questions/Réponses