Retrait immédiat
en magasin
Retirez votre produit dès maintenant dans ce magasin
Dimensions | ETRTO | Pressions Max | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
26 x 2.00'' | 50-559 | 2.00 - 4.50 Bar (30 - 65 psi) | 640 g | 11132397.02V |
26 x 2.10'' | 54-559 | 2.00 - 4.50 Bar (30 - 65 psi) | 740 g | 11132417.02V |
26 x 2.25'' | 57-559 | 2.00 - 4.50 Bar (30 - 65 psi) | 820 g | 11133427.02V |
Optez pour le plus léger. Si
les pneus VTT LiteSkin
renoncent ...
Optez pour le plus léger. Si les pneus VTT LiteSkin renoncent à l'option SnakeSkin, ils n'en sont pas moins fiables avec une structure et des tringles très résistantes à la pression.
Sous-couche de matériau
caoutchouc naturel renforcée
de fibres Kevlar.
Système de protection renforcé par des fibres en Kevlar. Proposé en série sur les modèles de la gamme Active Line de Schwalbe.
Tringle | Rigide |
TPI | 50 |
Terrain | Mixte |
Conditions | Mixte |
Avis des internautes
Questions/Réponses